これまでに当サイトでレビューしてきた端末のベンチマーク結果をまとめています。
測定アプリは『Antutu Benchmark』 『Geekbench』 『3DMark』です。Antutu Benchmarkがバージョンによってポイントが大きく変わるので、そのバージョン(時期)によっていくつか分けています。3DMarkについては、Sling Shot Extremeのテストを使っています。
2021.01.25 Unihertz Jelly 2 追加
2020.11.20 OPPO A73 追加
2020.10.26 ZenFone 7, ROG Phone 3, Pixel 4a (5G), pixel 5 追加
2020.09.07 Pixel 4a, AQUOS zero2 追加
2020.07.14 Mi Note 10 Lite (6GB/64GB) 追加
Antutu Benchmark v8 (2019/12~)
AnTuTuはバージョン8、Geekbenchはバージョン5
SoC | Antutu | Geekbench | 3DMark | ||
---|---|---|---|---|---|
Single | Multi | ||||
ROG Phone3 | SD 865 Plus | 625295 | 973 | 3387 | 7507 |
ZenFone 7(AIブースト) | SD 865 | 600920 | 940 | 3397 | 7309 |
AQUOS R5G | SD 865 | 569646 | 915 | 3339 | 7250 |
ROG Phone II | SD 855 Plus | 491047 | 770 | 2848 | 6230 |
LG G8X ThinQ | SD 855 | 438302 | 745 | 2713 | 5462 |
Mi 9 Transparent (8GB/256GB) | SD 855 | 427352 | 734 | 2792 | 5584 |
AQUOS zero2 | SD 855 | 422250 | 746 | 2569 | 4609 |
Xperia 1 | SD 855 | 412658 | 721 | 2756 | 5738 |
Pixel 4 | SD 855 | 408863 | 619 | 2424 | 5819 |
HUAWEI P40 lite 5G | Kirin 820 | 354929 | 608 | 2290 | 3953 |
AQUOS R2 compact | SD 845 | 330792 | 506 | 1925 | 4674 |
Pixel 3 | SD 845 | 327679 | 515 | 2134 | 4701 |
Pixel 5 | SD 765G | 294472 | 598 | 1531 | 2064 |
Pixel 4a (5G) | SD 765G | 283787 | 588 | 1598 | 2006 |
Redmi Note 9S (6GB/128GB) | SD 720G | 277808 | 566 | 1783 | 2497 |
Pixel 4a | SD 730G | 275596 | 552 | 1643 | 2475 |
Mi Note 10 Lite (6GB/64GB) | SD 730G | 270258 | 528 | 1666 | 2434 |
Essential Phone | SD 835 | 256762 | 389 | 1701 | 3627 |
Galaxy S8 | SD 835 | 236575 | 384 | 1595 | 2820 |
TCL PLEX | SD 675 | 215647 | 488 | 933 | 935 |
OPPO Reno A | SD 710 | 187860 | 316 | 1498 | 1849 |
Pixel 3a | SD 670 | 185709 | 351 | 1339 | 1630 |
OPPO Reno3 A | SD 665 | 180624 | 310 | 1359 | 1114 |
Unihertz Titan | Helio P60 | 174742 | 288 | 1324 | 1170 |
Unihertz Jelly 2 | Helio P60 | 172349 | 299 | 1450 | 1262 |
OPPO A73 | SD 662 | 172016 | 313 | 1302 | 1143 |
UMIDIGI X | Helio P60 | 167331 | 300 | 1460 | 1188 |
moto g8 | SD 665 | 165323 | 309 | 1217 | 1085 |
AQUOS R compact | SD 660 | 152225 | 335 | 1104 | 1318 |
ZenFone 5 (ZE620KL) | SD 636 | 150122 | 272 | 1234 | 949 |
AQUOS sense3 | SD 630 | 119347 | 178 | 1045 | 823 |
Huawei nova lite 2 | Kirin 659 | 114797 | 193 | 904 | 317 |
Android One X2 | SD 630 | 111434 | 176 | 988 | 823 |
AQUOS Sense Plus | SD 630 | 105680 | 179 | 1038 | 826 |
Unihertz Atom | Helio P23 | 103844 | 155 | 875 | 444 |
Blackview BV9100 | Helio P35 | 98206 | 173 | 891 | 471 |
Rakuten Mini | SD 439 | 94299 | 176 | 821 | 448 |
Mode1 RR | Helio P22 | 87597 | 150 | 710 | 452 |
LG Q Stylus | SD 450 | 80874 | 392 |
※SD=Snapdragon
Antutu Benchmark v7 (2018/02~)
AnTuTuはバージョン7、Geekbenchはバージョン4
SoC | Antutu | Geekbench | 3DMark | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Single | Multi | Battery | ||||
OPPO Reno 10x Zoom | SD 855 | 359457 | 3024 | 11115 | 8610 | 5727 |
Xperia 1 SO-03L | SD 855 | 354207 | 3508 | 11234 | 4912 | 5738 |
AQUOS R2 compact SH-M09 | SD 845 | 288686 | 2363 | 8776 | 3799 | 4674 |
Pixel 3 | SD 845 | 285757 | 2375 | 8378 | 3140 | 4701 |
OPPO Find X | SD 845 | 285174 | 2310 | 8051 | 3600 | 4544 |
OnePlus 5T | SD 835 | 215049 | 1966 | 6769 | 4419 | 3782 |
Essential Phone PH-1 | SD 835 | 207323 | 1908 | 6494 | 4241 | 3627 |
Galaxy S8 | SD 835 | 199631 | 2024 | 6715 | 4560 | 2553 |
Xperia XZ1 | SD 835 | 197604 | 1899 | 6032 | 3118 | 3380 |
Xperia XZ | SD 820 | 158603 | 1706 | 3813 | 2436 | 2279 |
Pixel 3a | SD 670 | 158047 | 1616 | 5172 | 4580 | 1630 |
Xperia X Performance | SD 820 | 144134 | 1608 | 3487 | 2487 | 2186 |
UMIDIGI X | Helio P60 | 142604 | 1487 | 5786 | 1188 | |
Mi Pad 4 | SD 660 | 138687 | 1647 | 5891 | 6340 | 1365 |
Huawei P9 | Kirin 955 | 133470 | 1608 | 6008 | 2312 | 962 |
BlackBerry KEY2 | SD 660 | 129708 | 1629 | 5549 | 4260 | 1209 |
AQUOS R compact | SD 660 | 127141 | 1628 | 4560 | 3215 | 1318 |
ZenFone 5 (ZE620KL) | SD 636 | 125019 | 1322 | 4892 | 3376 | 949 |
Huawei Honor 8X Max | SD 636 | 116796 | 1311 | 4902 | 6552 | 947 |
Galaxy A30 | 105630 | 1323 | 4123 | 5160 | 629 | |
ZenFone Max (M2) | SD 632 | 103852 | 1265 | 4823 | 6190 | 526 |
Xperia Z5 compact | SD 810 | 97697 | 1340 | 3446 | 1524 | 1683 |
Xperia X Compact | SD 650 | 96691 | 1379 | 3387 | 2570 | 878 |
Huawei nova lite 2 | Kirin 659 | 89093 | 941 | 3731 | 3259 | 317 |
AQUOS Sense Plus | SD 630 | 88787 | 866 | 4191 | 4848 | 826 |
Atom | MT6763 | 85201 | 802 | 3779 | 3344 | 444 |
Mode1 RR | Helio P22 | 78171 | 839 | 3612 | 452 | |
Huawei P10 lite | Kirin 658 | 77035 | 857 | 3341 | 3267 | 414 |
ZenFone 3 | SD 625 | 76526 | 861 | 4111 | 2714 | 464 |
LG Q Stylus | SD 450 | 69037 | 747 | 3913 | 4458 | 392 |
Palm Phone | SD 435 | 58520 | 685 | 2847 | 594 | 282 |
ZenFone Max Plus (M1) | MT6750T | 55344 | 446 | 951 | 2796 | 388 |
BLUBOO S3 | 54543 | 611 | 2613 | 4328 | 380 | |
UMIDIGI A3 Pro | MT6739 | 45834 | 662 | 1838 | 2069 | 108 |
Wiko View | SD 425 | 43034 | 681 | 1894 | – | |
Jelly Pro | MT6735 | 30825 | 464 | 1317 | 618 | 85 |
※SD=Snapdragon
Antutu Benchmark v6 (~2018/01)
SoC | Antutu | Geekbench | 3DMark | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Single | Multi | Battery | ||||
OnePlus 5T | Snapdragon 835 | 180588 | 1966 | 6769 | 4419 | 3782 |
Galaxy S8 | Snapdragon 835 | 173456 | 2024 | 6715 | 4560 | 2553 |
Essential Phone | Snapdragon 835 | 167189 | 1908 | 6494 | 4241 | 3627 |
Xperia XZ | Snapdragon 820 | 139760 | 1706 | 3813 | 2436 | 2279 |
AQUOS R compact | Snapdragon 660 | 105992 | 1628 | 4560 | 3215 | 1318 |
Huawei P9 | Kirin 955 | 83373 | 1608 | 6008 | 2312 | 962 |
Redmi Note 4 | MediaTek Helio X20 | 80359 | 1548 | 4590 | ||
Xperia X Compact | Snapdragon 650 | 75162 | 1379 | 3387 | 2570 | 878 |
Robin | Snapdragon 808 | 74283 | 1267 | 2339 | 1459 | 1142 |
AQUOS S2 | Snapdragon 630 | 69234 | 853 | 4133 | 3105 | 830 |
ZenFone 3 | Snapdragon 625 | 62966 | 861 | 4111 | 2714 | 464 |
Redmi Note 4X | Snapdragon 625 | 61389 | 826 | 2969 | ||
Huawei P10 lite | Kirin658 | 59005 | 857 | 3341 | 3267 | 414 |
Nexus 5X | Snapdragon 808 | 55146 | 1111 | 1979 | 1334 | 894 |
OUKITEL K6000 Plus | MediaTek MT6750T | 44382 | 616 | 2641 | ||
Wiko View | Snapdragon 425 | 36910 | 681 | 1894 | ||
Jelly Pro | 24908 | 464 | 1317 | 85 | ||
Wiko Tommy | Snapdragon 210 | 21573 | 389 | 940 | ||
arrows Be F-05J | Snapdragon 410 | 26961 | 501 | 1354 |