格安SIMの速度測定 2022年12月前半:NUROモバイルNEOプランがだいぶ落ちてきた

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年12月前半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント
  • 全体的に下降気味?
  • NUROモバイルNEOプランが落ちてきた
  • OCNモバイルONEは5GMARKだとダメでSPEEDCHECKなら良い感じ

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年12月5-6日(5日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、6日12時15-30分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。

icon-orefolder

外出自粛の影響でどのSIMも速かった頃が懐かしく感じられる今日このごろです。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:NUROモバイル(D) 中:NUROモバイル(A) 右:mineo(S)

ダウンロード速度の目安としては、だいたい以下の通り。

  • ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
  • 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
  • 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
  • 10Mbps以上…快適

格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。

それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。

ドコモ回線

速いのはいつもどおりahamoとy.u mobileです。以前は速かったOCN モバイル ONEとNUROモバイル(NEOプラン)が落ち気味です。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 23645 37.53 7.60 55.0 2.0 2.3
IIJmio 411 0.35 3.52 122.4 5.7
OCNモバイルONE 2294 3.28 8.17 85.6 20.0 5.2
mineo 2055 0.42 19.15 135.8 3.6
BIGLOBEモバイル 360 0.76 2.73 69.8 4.3
NUROモバイル 1322 0.31 18.24 149.4 5.4
NURO NEO 5829 7.63 15.07 89.8 27.5 3.5
y.u mobile 13604 25.43 3.24 100.8 3.6 3.9
日本通信SIM 875 0.56 11.61 74.0 6.7
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:17 22150 37.11 3.72 54 2.4 2.4
ahamo 12:21 33182 46.29 22.68 62 2 2.3
ahamo 12:24 18593 30.03 3.87 51 1.8 2.2
IIJmio 12:16 426 0.35 3.53 123 5.5
IIJmio 12:21 518 0.38 3.53 123 5.6
IIJmio 12:25 260 0.3 3.48 120 6.2
OCN 12:17 2400 4.46 3.39 81 14.1 5.2
OCN 12:20 2349 3.21 9.63 82 22.2 4.4
OCN 12:24 2023 2.33 9.28 101 21.3 5.9
mineo-D 12:19 1292 0.27 15.89 133 2.9
mineo-D 12:22 1941 0.44 21.87 134 6.2
mineo-D 12:28 3162 0.52 19.33 144 3
BIGLOBE 12:16 516 1.3 2.52 67 4
BIGLOBE 12:21 233 0.7 2.76 70 5
BIGLOBE 12:25 351 0.39 2.84 72 4.2
NUROモバイル 12:18 1628 0.34 18.85 109 5
NUROモバイル 12:22 1581 0.31 30.28 148 5.4
NUROモバイル 12:26 238 0.29 4.36 194 5.7
NURO NEO 12:16 5268 1.7 21.83 126 36.7 3.7
NURO NEO 12:20 5107 7.23 16.94 81 31.5 3.2
NURO NEO 12:24 8234 14.74 2.7 80 6.3 3.5
y.u mobile 12:17 12151 21.57 3.44 105 2.8 3.7
y.u mobile 12:20 13233 23.83 3.9 78 3.5 3.8
y.u mobile 12:24 16169 34.11 2 111 4.7 4.2
日本通信SIM 12:18 922 0.98 15.1 73 6.8
日本通信SIM 12:22 523 0.42 6.53 89 6.8
日本通信SIM 12:26 1084 0,76 12.14 62 6.4

ここ最近はずっと全体的に落ちてきてるように見えます。


au回線

au回線は変わらずUQ mobileとpovoが速く、十分な値を出してます。なお、地域によってキャリア差があるので、ドコモ系より遅いなどの比較はあまり意味ありませんので注意です。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 6711 12.19 0.93 77.0 7.2 2.7
UQ mobile 8053 13.76 2.54 62.6 5.7 2.7
IIJmio 163 1.10 0.80 126.6 4.7
mineo 257 0.52 1.28 137.6 4.2
BIGLOBE 123 0.24 1.88 67.4 5.7
NUROモバイル 658 0.72 2.84 137.4 4.0
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:17 7911 15.1 0.67 83 7.7 2.9
povo2.0 12:27 3220 5.61 0.73 74 4.9 2.7
povo2.0 12:29 7475 13.42 1.77 76 7.9 2.6
UQ mobile 12:17 8471 15.25 2.55 64 6.5 3.2
UQ mobile 12:24 7415 12.54 2.44 60 5.6 2.6
UQ mobile 12:27 8126 13.67 2.63 63 5.3 2.5
IIJmio-A 12:18 131 2.91 1.62 118 6.8
IIJmio-A 12:22 373 0.81 0.79 131 4.4
IIJmio-A 12:25 49 0.14 0.01 128 3.7
mineo-A 12:18 198 0.45 1.09 136 4
mineo-A 12:22 368 0.34 2.03 145 3.9
mineo-A 12:25 239 0.92 1.08 135 5.1
BIGLOBE-A 12:18 197 0.45 1.89 67 3.7
BIGLOBE-A 12:22 102 0.2 1.64 67 7
BIGLOBE-A 12:26 106 0.14 2.09 69 5.9
NUROモバイル-A 12:18 591 1.44 1.87 139 4.4
NUROモバイル-A 12:22 587 0.38 2.78 145 4
NUROモバイル-A 12:26 930 0.59 3.99 125 3.5

基本的にはUQ mobileのほうがpovoよりも速いです。まぁそれでも不便ないくらいは出てるのでまだ大丈夫です。


ソフトバンク回線

ソフトバンク回線もLINEMOとY!mobileが突き抜けてます。ほかはあまり変わりません。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 11230 16.44 6.53 46.4 3.9 2.0
Y!mobile 11380 17.96 3.57 52.0 3.4 2.0
mineo 1375 1.41 5.54 85.6 3.3
NUROモバイル 1729 0.64 11.03 92.2 4.3
b-mobile 1185 1.01 9.64 59.0 5.7
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:17 15704 23.34 8.54 49 3.8 2.1
LINEMO 12:20 10252 14.72 6.67 45 4.2 2
LINEMO 12:24 9691 14.69 4.12 46 3.8 1.8
Y!mobile 12:17 13264 21.96 3.83 56 5.4 2.1
Y!mobile 12:20 9216 14.4 2.94 51 2.7 2
Y!mobile 12:24 11474 17.81 3.69 51 2.9 1.8
mineo-S 12:19 1292 1.83 5 84 3.3
mineo-S 12:22 1748 1.49 5.6 99 2.7
mineo-S 12:27 1252 0.76 5.91 77 3.9
NUROモバイル-S 12:19 2070 0.45 12.8 101 3.2
NUROモバイル-S 12:23 1816 0.54 12.5 97 5.2
NUROモバイル-S 12:27 1127 1.15 4.87 69 4.3
b-mobile-S 12:18 904 1.31 9.87 58 6.7
b-mobile-S 12:23 1224 0.55 9.84 59 5
b-mobile-S 12:27 1347 1.07 8.81 60 5.6

LINEMOとY!mobileは、他所の誤差はありつつも、ほとんど同じですね。


SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.61 6.28 49
8:00 12.11 5.87 50
9:00 9.35 5.88 48
10:00 8.58 5.86 52
11:00 7.22 5.8 47
12:00 7.36 6.13 53
12:10 9.72 5.93 50
12:20 13.17 5.53 278
12:30 33.97 6.05 45
12:40 20.17 6.62 56
12:50 11.25 7.36 52
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 12.43 5.58 50
14:00 13.5 5.44 51
15:00 8.62 5.82 45
16:00 8.6 5.84 51
17:00 12.99 5.82 48
18:00 10.07 7.31 56
19:00 6.18 5.71 52
20:00 11.18 5.63 46
21:00 7.95 5.68 49
22:00 9.05 5.84 46
23:00 8 6.77 47

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.13 6.24 44
8:00 11.02 5.76 45
9:00 8.99 6.03 47
10:00 8.01 5.87 48
11:00 7.46 5.49 47
12:00 6.06 5.33 64
12:10 0.87 5.46 115
12:20 0.45 5.02 110
12:30 0.37 5.96 112
12:40 0.4 5.63 111
12:50 0.62 5.71 111
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.16 5.72 112
14:00 8.59 5.63 48
15:00 7.78 5.71 49
16:00 9.31 5.99 49
17:00 8.81 5.72 69
18:00 3.74 10.82 98
19:00 5.31 6.23 73
20:00 6.65 5.85 50
21:00 6.44 5.67 46
22:00 5.69 5.15 44
23:00 6.2 5.65 46

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.86 5.68 49
8:00 19.21 5.52 44
9:00 12.44 5.56 46
10:00 9.8 5.18 50
11:00 9.88 4.95 49
12:00 5.47 5.1 56
12:10 7.14 5.23 56
12:20 8.18 6.45 50
12:30 14.29 8.3 55
12:40 17.66 9.23 55
12:50 10.57 5.63 44
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.34 5.29 50
14:00 8.55 4.99 51
15:00 10.95 4.96 48
16:00 11.24 6.02 47
17:00 13.37 5.25 49
18:00 6.25 6.04 50
19:00 6.84 5.06 53
20:00 9.39 5.31 53
21:00 6.29 5.21 49
22:00 6.28 5.33 45
23:00 6.35 5.19 46

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.68 6.2 55
8:00 21.64 6.17 110
9:00 11.54 6.06 51
10:00 11.1 6.01 51
11:00 8.87 5.47 51
12:00 5.74 5.4 54
12:10 5.71 5.03 114
12:20 2.75 5.4 118
12:30 1.91 9.34 118
12:40 2.25 2.85 118
12:50 4.21 5.89 117
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.59 5.58 116
14:00 10.43 5.42 50
15:00 9.84 5.68 47
16:00 10.6 6.19 51
17:00 13 5.92 82
18:00 6.27 2.87 119
19:00 8.35 6.83 117
20:00 6.81 5.71 56
21:00 8.46 5.67 52
22:00 6.74 5.94 55
23:00 7.46 6.08 50

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 19.92 5.44 37
8:00 10.93 5.07 36
9:00 9.54 4.43 37
10:00 8.4 4.82 37
11:00 6.86 3.83 38
12:00 4.74 5.01 40
12:10 6.64 4.82 48
12:20 5.03 4.75 48
12:30 3.38 4.78 38
12:40 4.12 4.55 55
12:50 6.24 4.7 39
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.09 4.84 44
14:00 10.31 4.22 35
15:00 16.73 4.92 39
16:00 6.57 5.1 39
17:00 10.78 4.49 41
18:00 8.99 1.06 38
19:00 6.8 4.22 39
20:00 7.38 4.15 41
21:00 6.33 4.83 37
22:00 7.62 3.92 37
23:00 9.31 1.89 43

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 36.97 30.34 40
8:00 4.5 6.01 44
9:00 9.44 6.04 39
10:00 8.7 5.55 43
11:00 8.17 5.58 39
12:00 5.06 5.9 42
12:10 1.15 5.67 76
12:20 0.79 5.85 71
12:30 0.77 5.56 68
12:40 0.78 6.06 68
12:50 0.77 5.76 74
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.44 5.65 71
14:00 8.57 5.5 39
15:00 8.36 7 41
16:00 6.75 6.33 46
17:00 5.14 5.97 58
18:00 4.56 6.7 59
19:00 5.14 5.58 52
20:00 8.06 5.65 46
21:00 7.08 5.94 38
22:00 6.23 5.62 41
23:00 7.11 5.73 40

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.78 6.08 37
8:00 13.98 6.2 50
9:00 9.66 5.69 50
10:00 6.95 5.18 43
11:00 7.73 5.34 38
12:00 5.84 4.95 39
12:10 8.91 5.32 48
12:20 2.23 5.68 72
12:30 2.04 5.79 76
12:40 2.31 5.59 77
12:50 9.71 5.43 54
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.58 5.1 57
14:00 8.14 5.15 45
15:00 8.72 4.72 47
16:00 9.65 5.39 48
17:00 12.48 5.37 35
18:00 50.87 20.27 56
19:00 6.9 5.48 44
20:00 7.02 5.52 40
21:00 7.26 5.62 42
22:00 6.16 5.44 38
23:00 6.84 4.82 41

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.31 6.07 50
8:00 12.14 5.57 42
9:00 9.78 6.19 45
10:00 10.39 5.68 49
11:00 9.57 5.67 49
12:00 6.18 5.57 50
12:10 8.8 5.96 49
12:20 9.34 6.91 59
12:30 5.28 5.81 102
12:40 12.77 5.6 86
12:50 4.29 5.91 103
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.56 4.85 100
14:00 12.67 5.38 51
15:00 9.15 5.92 52
16:00 8.61 6.27 309
17:00 14.94 5.19 52
18:00 6.44 7.54 56
19:00 5.91 5 48
20:00 11.78 5.65 47
21:00 7.8 6.1 54
22:00 6.15 5.95 44
23:00 7.78 6.18 42

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.55 5.81 44
8:00 12.23 5.68 49
9:00 9.64 5.73 46
10:00 9.97 5.84 44
11:00 8.5 5.22 50
12:00 4.8 5.52 41
12:10 3.42 4.96 46
12:20 3.81 5.52 50
12:30 1.82 5.34 49
12:40 2.64 5.37 50
12:50 4.09 5.26 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.71 5.24 46
14:00 9.41 4.87 46
15:00 8.04 5.4 47
16:00 7.49 5.42 46
17:00 9.91 5.29 40
18:00 6.26 6.11 44
19:00 6.08 5.75 49
20:00 6.99 5.32 45
21:00 6.78 5.7 43
22:00 5.56 5.84 43
23:00 5.6 5.66 40

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.15 1.09 65
8:00 3.73 0.72 69
9:00 6.73 1.05 66
10:00 6.55 0.72 63
11:00 8.19 2.3 63
12:00 9.48 2.88 67
12:10 10.77 1.93 63
12:20 13.37 1.35 60
12:30 8.13 8.89 59
12:40 13.79 1.96 61
12:50 18.79 1.94 65
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.43 1.56 63
14:00 9 2.24 57
15:00 9.9 2.02 64
16:00 7.95 1.78 65
17:00 10.58 1.53 62
18:00 7.17 1.18 64
19:00 8.59 2.04 59
20:00 10.38 1.28 62
21:00 6.19 1.39 61
22:00 4.36 1.7 66
23:00 9.48 2.66 61

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.4 3.49 46
8:00 2.8 2.68 52
9:00 4.6 3.37 46
10:00 5.59 2.58 46
11:00 4.29 0.67 59
12:00 6.79 1.65 45
12:10 5.81 3.85 46
12:20 9.33 1.2 48
12:30 16.03 1.87 46
12:40 11.33 2.67 53
12:50 13.08 1.46 51
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.75 2.51 50
14:00 8.13 1.88 54
15:00 9.82 0.81 45
16:00 8.89 1.37 47
17:00 9.98 0.67 44
18:00 7.6 0.54 47
19:00 8.17 2.09 49
20:00 9.42 2.69 50
21:00 4.93 2.73 47
22:00 4.46 1.9 45
23:00 0.98 5.88 50

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.64 1.25 52
8:00 8.16 1.4 47
9:00 7.9 2.6 48
10:00 8.23 2.95 50
11:00 2.21 0.04 78
12:00 3.53 10.53 83
12:10 3.29 10.6 140
12:20 1.01 6.82 368
12:30 1.53 4.94 105
12:40 0.86 6.76 662
12:50 0.86 9.99 147
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.38 8 123
14:00 2.37 7.58 82
15:00 2.49 5.22 76
16:00 1.77 0.05 76
17:00 2.94 0.14 69
18:00 0.81 1.72 77
19:00 2.66 3.1 48
20:00 1.87 0.49 57
21:00 1.58 6.81 46
22:00 4.79 3.38 45
23:00 8.55 2.6 48

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.45 0.9 41
8:00 7.6 0.54 76
9:00 9.23 1.25 42
10:00 8.85 1.29 42
11:00 3.87 0.75 40
12:00 7.24 0.9 46
12:10 5.21 0.84 88
12:20 2.13 0.33 119
12:30 1.69 1.3 120
12:40 2.22 0.73 120
12:50 3.16 0.79 121
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.43 0.26 86
14:00 5.11 1.53 42
15:00 2.92 0.92 41
16:00 6.3 3.45 39
17:00 6.31 3.14 39
18:00 4.52 2.9 79
19:00 4.76 3.88 78
20:00 5.99 3.75 40
21:00 5.49 3.36 42
22:00 8.49 2.01 45
23:00 10.72 3.68 44

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.61 2.51 42
8:00 4.87 2.42 42
9:00 6.64 2.62 45
10:00 6.18 2.65 46
11:00 6.08 0.93 47
12:00 6.11 1.23 46
12:10 3.32 1.54 43
12:20 2.36 1.19 47
12:30 2.01 1.31 44
12:40 2.71 1.31 45
12:50 4 1.63 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.9 1.57 44
14:00 5.64 0 43
15:00 5.87 0.85 45
16:00 4.68 0.99 46
17:00 3.58 0 47
18:00 6.11 1.33 47
19:00 3.64 0.25 62
20:00 3.48 0.38 49
21:00 6.36 0.49 49
22:00 5.59 1.14 50
23:00 8.48 1.14 44

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.05 1.15 48
8:00 4.4 1.72 65
9:00 2.1 11.53 48
10:00 1.12 13.07 48
11:00 5.62 4.08 48
12:00 3.38 3.03 73
12:10 1.12 3.23 109
12:20 0.92 3.99 94
12:30 1.08 3.08 82
12:40 1.02 3.12 75
12:50 1.27 3.77 82
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.75 4.16 73
14:00 7.82 3.38 47
15:00 8.8 4.02 48
16:00 10.62 2.96 61
17:00 12.71 3 51
18:00 5.76 3.3 47
19:00 3.22 2.32 81
20:00 10.05 1.78 52
21:00 6.85 3.17 50
22:00 1.06 2.34 49
23:00 2.1 0.88 67

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.45 7.05 24
8:00 9.27 7.3 25
9:00 9.06 6.67 22
10:00 7.21 6.36 25
11:00 6.18 5.75 24
12:00 5.15 5.72 23
12:10 7.15 5.27 22
12:20 10.68 4.46 27
12:30 11.96 5.4 21
12:40 9.91 5.13 22
12:50 6.89 5.53 24
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.13 5.16 26
14:00 6.61 4.94 22
15:00 5.53 5.85 23
16:00 5.5 4.55 22
17:00 4.24 4.67 25
18:00 5.82 5.62 23
19:00 4 5.63 23
20:00 4.14 5.62 23
21:00 4.52 6.35 23
22:00 3.08 5.02 25
23:00 4.22 4.98 23

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.12 15.71 24
8:00 8.74 7.12 27
9:00 8.44 7.09 24
10:00 8.11 6.8 23
11:00 7.73 6.58 26
12:00 6.23 6.32 23
12:10 7.25 6.15 24
12:20 9.73 5.56 32
12:30 16.01 5.79 23
12:40 13.36 5.59 24
12:50 8.14 5.99 23
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.15 5.63 28
14:00 8.78 6.57 23
15:00 6.6 6.55 23
16:00 5.83 5.71 24
17:00 4.32 5.6 26
18:00 6.91 6.32 25
19:00 3.31 6.97 23
20:00 3.72 6.5 23
21:00 3.89 7.22 24
22:00 2.27 5.78 25
23:00 3.29 5.75 24

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 3.85 7.93 45
8:00 6.81 7.25 69
9:00 7.69 7.04 37
10:00 7.1 6.73 34
11:00 6.86 5.26 38
12:00 5.91 4.68 35
12:10 6.99 5.08 42
12:20 9.27 4.34 72
12:30 3.34 4.75 72
12:40 3.57 4.44 75
12:50 5.36 4.83 70
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.04 4.92 68
14:00 8.25 5.51 38
15:00 6.86 5.95 39
16:00 5.45 5.41 43
17:00 4.13 5.1 33
18:00 5.8 4.55 73
19:00 4.21 4.86 61
20:00 4.51 4.82 39
21:00 4.75 5.17 50
22:00 3.36 4.16 36
23:00 4.37 4.48 36

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.29 8.62 36
8:00 10.5 10.77 999
9:00 9.4 7.95 25
10:00 7.15 7.31 28
11:00 20.32 16.57 999
12:00 5.75 7.17 36
12:10 5.23 7.45 29
12:20 1.16 6.05 56
12:30 1.29 6.8 57
12:40 0.96 6.43 73
12:50 1.81 6.67 56
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.22 7.4 46
14:00 7.63 7.19 27
15:00 6.33 7.58 27
16:00 5.37 6.5 27
17:00 3.67 6.91 24
18:00 5.27 7.51 29
19:00 5.73 7.27 27
20:00 3.69 6.62 25
21:00 4.09 7.85 25
22:00 2.98 5.72 23
23:00 3.76 6.19 26

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.32 3.81 37
8:00 10.71 3.96 39
9:00 8.28 4.19 27
10:00 11.03 4.4 26
11:00 8.69 6.88 33
12:00 6.3 6.27 30
12:10 7.7 6.16 28
12:20 3.79 5.4 31
12:30 2.15 5.97 28
12:40 1.42 5.64 31
12:50 1.22 5.5 29
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.77 5.73 30
14:00 8.46 6.5 43
15:00 6.45 6.24 45
16:00 5.61 5.69 37
17:00 3.91 5.22 37
18:00 5.17 0.62 30
19:00 5.87 0.6 27
20:00 4.93 0.52 31
21:00 4.4 0.49 31
22:00 3.53 5.61 29
23:00 4.05 6.01 31

まとめ:2022年12月前半に気になる格安SIM

前回に引き続き全体的に速度が落ちてきてるように思えます。その中で速いのは、やはりサブブランド勢ですね。その他MVNOとの差は大きく、速いところは速い、遅いところは遅い、とハッキリしています。

ahamo

やっぱりahamoは速いです。私の今のメイン回線もahamoです。15GB-20GBくらい使う人であればコスパかなりいいと思います。地味に短い通話することもあるので、デフォルトで5分無料がつくのも良いと実感してます。

ahamo
公式サイトはこちら >

y.u mobileと

y.u mobileは今回もなかなか良い値が出てます。以前ほどの爆速はないのですが、1日を通してしっかりと使える速度になってます。y.u mobileはU-NEXTプランがお得ありますし、かなりいい選択肢だと思います。

y.u mobile
公式サイトはこちら >

OCN モバイル ONE

5GMARKの結果を見ると、最近はかなり落ちてしまって今回はドコモ系の中でも下の方に近くなってます。が、SPEEDCHECKの結果を見ればそうでもなく、昼でもそれなりに快適な速度が出ているようです。実際の使い心地とはまた違うかもしれませんが、今後も要注意です。

OCN モバイル ONE
公式サイトはこちら >

NUROモバイル(NEOプラン)

NUROモバイルNEOプランはここのところ徐々に下がってきてます。速度が安定しないこともあり、今後に不安があります。料金的にはNEOプランLiteがなかなかいいところを突いてるとは思うんですけどね。

NUROモバイル
公式サイトはこちら >

サブブランド勢

正直、au回線とソフトバンク回線はサブブランド勢に対抗できる格安SIMがないのが現状です。なにかしらの事情でau回線かソフトバンク回線を選ぶのなら、素直にサブブランド系から選びましょう。

UQ mobileとpovoだと(当サイトの測定では)UQ mobileの方がだいたい速いですね。ただpovoはトッピングなど特殊なのでお得だけど人を選ぶSIMでもあります。

LINEMOは8ヶ月実質無料もありますし、お得でしかもちゃんと速いです。普通にオススメです。

icon-orefolder

何も考えずにしっかり使いたいならahamoがオススメなんですけど、価格含めていろいろ考えちゃうんですよね。最近はLINEMOを推してます。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
