格安SIMの速度測定 2022年1月:全体的に悪くないものの昼はかなり遅いところもチラホラ

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIMを使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回は2022年1月編です。実際に使用した格安SIMは20種類で、静岡県静岡市にて測定しています。なお、これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

今回のポイント
  • 全体的にそれなりの速度は出てるものの、だんだん差が出てきた
  • サブブランド系以外ではy.u mobileが速い
  • 1時間ごとの計測で見ると昼以外の変化も面白い

なお、今回から測定方法を大幅に変更しています。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年1月6-7日(6日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、7日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ドコモ回線・ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

icon-orefolder

今回から測定方法を大幅に変更しています。まだ試行錯誤な部分もありますので、なにかしら意見・アドバイス等あればお願いします。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:ahamo 中:povo 右:LINEMO

ドコモ回線

相変わらずahamoが速いですね。それにy.u mobileとOCNモバイルONEが続きます。IIJmioとmineoはちょっと厳しいですね。BIGLOBEが意外と悪くありません。

そごうポイントで見るとNUROモバイルもなかなか悪くない値となっています。以前はy.u mobileは昼にYouTubeで速度制限していてここのポイントでは下がっていたのですが、最近は復活してます。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 36338 53.16 15.85 66.2 1.4 1.9
IIJmio 606 1.65 1.94 133.0 45.0 5.1
OCNモバイルONE 9231 18.38 8.48 80.2 9.0 3.6
mineo 1418 0.55 5.88 140.8 45.0 3.6
BIGLOBEモバイル 4657 5.32 17.80 205.4 15.9 4.7
NUROモバイル 4181 3.60 9.28 88.2 43.3 3.1
y.u mobile 26497 49.75 15.41 88.8 8.1 2.2
日本通信SIM 2064 4.26 2.84 532.2 19.4 6.1
b-mobile 2015 3.22 11.00 490.8 39.5 6.3

au回線

au回線はやはりpovoとUQ mobileが速いですね。そしてIIJmioがなかなかの値を出しています。ドコモ回線ではすっかり落ちてしまったのですが、au回線はまだ速いままです。(過去にそういう状態になったときはだんだん修正されていったのでそう長くは持たないと思いますが。)

総合的なポイントで見ても傾向は変わりません。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 5745 10.10 0.66 59.2 4.9 2.2
UQ mobile 9520 16.31 1.43 72.6 5.3 2.1
IIJmio 3392 6.19 1.45 119.4 12.3 2.7
mineo 411 0.59 77.56 20.5 45.0 4.1
BIGLOBEモバイル 1119 90.08 1.26 194.0 31.2 3.2
NUROモバイル 470 0.86 1.49 106.2 45.0 3.6

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線もLINEMOとY!mobileが圧倒的です。b-mobileはわりとそれに対抗できるくらいの速さです。

ポイントで見てもb-mobileはいい値になってるのがわかります。わりと上下することがありますが、今はまた復活してきてますね。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 14082 17.40 11.86 42.8 3.5 1.7
Y!mobile 18862 25.84 12.60 51.6 3.1 1.7
mineo 1562 0.40 8.67 209.8 45.0 3.5
NUROモバイル 1048 0.57 7.38 86.4 45.0 5.3
b-mobile 7990 12.48 7.51 331.8 7.0 4.2

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 51.51 16.36 33
8:00 47.62 27.86 33
9:00 16.01 8.36 33
10:00 18.62 5.16 32
11:00 14.46 3.99 32
12:00 11.2 1.81 34
12:10 17.61 0.47 35
12:20 29.42 11.18 35
12:30 23.41 6.81 35
12:40 25.07 5.26 36
12:50 45.98 21.62 30
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.68 6.3 35
14:00 14.23 2.64 36
15:00 12.39 6.05 28
16:00 15.36 4.29 36
17:00 14.28 5.67 28
18:00 10.43 4.64 32
19:00 14.97 7.19 31
20:00 8.88 4.64 33
21:00 25.58 31.41 33
22:00 17.08 5.99 29
23:00 14.07 6.09 33

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 49.54 17.35 36
8:00 23.1 11.43 35
9:00 16.98 10.26 36
10:00 28.19 10.47 37
11:00 18.2 11.61 37
12:00 9.49 2.79 50
12:10 0.98 8.3 97
12:20 0.53 18.34 96
12:30 0.49 12.81 98
12:40 0.43 10.19 98
12:50 0.59 7.42 99
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.37 6.67 96
14:00 13.21 7.99 38
15:00 16.32 6.61 35
16:00 12.11 7.2 35
17:00 17.85 8.5 53
18:00 10.38 8.29 34
19:00 20.13 10.69 39
20:00 10.38 6.43 35
21:00 13.63 6.78 36
22:00 12.61 14.09 34
23:00 38.25 34.87 48

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 44.88 11.26 39
8:00 20.74 8.83 43
9:00 14.67 6.84 36
10:00 15.75 6.88 48
11:00 17.83 7.77 36
12:00 11.86 2.53 45
12:10 17.65 7.59 36
12:20 17.13 12.72 53
12:30 14.13 20.74 52
12:40 21.23 7.84 40
12:50 21.68 8.12 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.63 7.21 38
14:00 27.15 17.31 39
15:00 18.66 6.26 43
16:00 12.77 6.05 42
17:00 14.66 6.7 41
18:00 8.24 5.5 40
19:00 12.8 6.29 38
20:00 8.54 5.78 41
21:00 10.4 5.43 43
22:00 13.57 9.4 45
23:00 15.73 6.24 41

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 39.32 24.31 37
8:00 17.48 9.54 37
9:00 45.59 26.72 43
10:00 15.08 7.11 46
11:00 17.2 7.16 40
12:00 11.21 6.01 41
12:10 6.88 6.68 112
12:20 2.68 9.45 111
12:30 2.12 22.04 112
12:40 1.7 9.43 115
12:50 3.17 6.92 110
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 12.28 6.95 97
14:00 22.91 6.23 42
15:00 12.76 5.51 47
16:00 15.05 5.46 38
17:00 17.47 7.84 37
18:00 14.03 6.53 89
19:00 15.62 6.55 72
20:00 11.12 5.78 43
21:00 14.17 6.03 37
22:00 20.19 7.81 37
23:00 88.08 35.26 39

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 0 0 36
8:00 0 0 36
9:00 0 0 36
10:00 0 0 35
11:00 17.57 21.26 34
12:00 14.39 2.38 36
12:10 12.54 13.53 35
12:20 9.88 24.54 36
12:30 19 27.33 36
12:40 8.55 23.34 37
12:50 14.77 6.37 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 23.41 18.04 40
14:00 13.47 4.65 36
15:00 16.88 6.07 35
16:00 26.57 10.39 38
17:00 14.33 12.76 38
18:00 17.25 1.45 37
19:00 17.73 13.8 37
20:00 13.05 17.31 36
21:00 19.12 6.28 38
22:00 11.23 6.12 38
23:00 16.72 7.34 38

7時から10時はなぜかエラーで測定ができてませんでした…。

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 37.78 36.37 34
8:00 34.18 13.11 37
9:00 20.36 6.32 39
10:00 37.05 20.39 34
11:00 21.04 12.7 34
12:00 10.8 6.16 35
12:10 4.09 6.77 43
12:20 2.78 17.42 41
12:30 1.77 10.88 47
12:40 2.6 8.36 58
12:50 2.98 7.39 58
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.64 7.56 64
14:00 20.66 10.66 34
15:00 19.3 6.37 34
16:00 11.71 6.49 35
17:00 30.57 10 35
18:00 29.11 21.79 34
19:00 18.56 7.25 35
20:00 10.76 6.66 35
21:00 11.72 6.33 36
22:00 12.39 10.64 35
23:00 21.34 7.3 35

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 46.45 20.77 34
8:00 19.48 7.37 36
9:00 16.86 7.01 35
10:00 18.83 7.64 51
11:00 15.88 9.2 38
12:00 10.32 5.95 34
12:10 16.81 6.71 40
12:20 27.74 8.41 75
12:30 23.38 7.1 35
12:40 15.59 6.57 90
12:50 13.88 6.42 89
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 20.28 6.98 45
14:00 14.53 7.1 38
15:00 11.48 6.25 37
16:00 9.88 6.73 37
17:00 35.87 17.55 35
18:00 11.28 6.74 35
19:00 16.6 7.07 36
20:00 9.19 6.55 38
21:00 10.99 3.38 35
22:00 10.22 7.49 37
23:00 15.9 6.81 36

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 40.71 26.47 34
8:00 34.55 19.54 35
9:00 9.03 7.7 35
10:00 10.41 7.3 35
11:00 22.31 9.94 35
12:00 8.76 5.55 38
12:10 18.31 5.93 215
12:20 4.06 12.48 464
12:30 3.98 17.92 620
12:40 2.81 11.42 410
12:50 6.74 6.68 193
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.26 5.4 62
14:00 14.01 6.66 36
15:00 13.5 5 37
16:00 14.92 6 43
17:00 16.1 7.92 36
18:00 11.83 6.47 36
19:00 18.3 12.94 35
20:00 9.23 6.45 33
21:00 13.73 5.84 36
22:00 16.63 9.1 38
23:00 13.02 6.84 36

b-mobile(おかわりSIM 5段階定額)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 55.76 26.61 36
8:00 24.58 11.89 34
9:00 19.05 12.48 38
10:00 24.61 11.24 34
11:00 26.01 12.94 37
12:00 12.41 10.84 35
12:10 8.09 9 308
12:20 1.37 10.43 535
12:30 0.9 15.74 593
12:40 1 10.77 347
12:50 0.98 7.55 335
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.6 5.83 155
14:00 15.75 12.86 34
15:00 14.67 7.87 36
16:00 12.2 9.74 36
17:00 15.91 13.29 44
18:00 14.75 8.59 35
19:00 23.69 20.61 36
20:00 36.6 24.59 37
21:00 13.77 7.06 35
22:00 21.48 18.5 35
23:00 14.47 9.99 36

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 24.56 1.73 46
8:00 11.58 1.82 47
9:00 24.6 1.69 49
10:00 25.08 2.12 50
11:00 9.8 1.88 45
12:00 10.01 3.29 46
12:10 5.52 0.52 47
12:20 11.29 2.52 48
12:30 19.11 2.54 44
12:40 16.26 2.7 47
12:50 11.08 2.41 46
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.61 2.64 47
14:00 6.63 1.13 41
15:00 5.16 0.47 51
16:00 4.26 0.61 52
17:00 5.43 0.71 48
18:00 3.34 0.15 50
19:00 6.43 0.95 48
20:00 7.09 0.71 48
21:00 6.42 1.6 55
22:00 11.73 0.91 51
23:00 12.39 1.06 49

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 19.94 4.33 47
8:00 9.57 3.46 45
9:00 8.8 2.92 48
10:00 8.72 3.17 46
11:00 4.85 1.66 46
12:00 30.54 3.79 43
12:10 17.11 2.21 43
12:20 7.9 2.18 47
12:30 11.33 2.83 44
12:40 10.3 1.61 42
12:50 8.64 2.07 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.24 1.72 42
14:00 3.15 0.19 55
15:00 2.64 0.59 51
16:00 3.69 0.43 53
17:00 3.07 1.3 52
18:00 2.31 0.29 67
19:00 1.7 0.02 89
20:00 2.68 0.59 52
21:00 3.08 0.42 48
22:00 3.78 0.59 50
23:00 3.39 0.43 55

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 20.35 4.62 46
8:00 13.34 4.1 47
9:00 9.6 3.79 47
10:00 10.94 3.34 47
11:00 11.2 2.6 49
12:00 8.08 3.22 47
12:10 4.54 3.5 83
12:20 1.73 1.65 104
12:30 1.51 2.39 106
12:40 1.56 2.66 98
12:50 1.83 2.57 103
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.04 2.07 49
14:00 7.36 1.94 48
15:00 6.17 1.01 54
16:00 6.18 1.39 46
17:00 6.03 0.91 48
18:00 30.7 2.51 51
19:00 9.29 1.5 49
20:00 10.56 2.66 49
21:00 9.45 1.27 48
22:00 7.87 1.43 47
23:00 8.11 1.36 48

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.8 2.32 45
8:00 14.96 1.56 41
9:00 13.52 2.08 43
10:00 5.11 0.24 46
11:00 5.51 1.16 43
12:00 4.52 4.03 42
12:10 3.92 0.23 80
12:20 1.2 0.59 82
12:30 1.74 1.29 77
12:40 1.6 0.74 78
12:50 2.92 2.2 74
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.31 1.65 79
14:00 7.39 3.36 44
15:00 5.89 4.06 42
16:00 7.09 3.45 43
17:00 7.32 3.49 41
18:00 13.16 2.97 58
19:00 9.04 3.47 42
20:00 11.83 3.97 41
21:00 9.64 3.76 41
22:00 9.07 3.77 45
23:00 7.82 3.24 44

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 2.79 0.38 55
8:00 10.76 0.17 58
9:00 1.87 0.2 52
10:00 5.02 0.24 59
11:00 6.44 1.47 45
12:00 5.82 0.65 49
12:10 6.32 0.34 49
12:20 7.2 1.44 50
12:30 4.94 2.45 48
12:40 8.51 2.29 47
12:50 8.52 1.52 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.75 1.21 47
14:00 7.3 1.51 42
15:00 3.4 0.83 44
16:00 4.59 1.48 45
17:00 3.72 1.54 45
18:00 9.11 1.56 43
19:00 9.13 1.32 50
20:00 23.01 1.63 45
21:00 6.65 1.59 44
22:00 6.71 1.34 42
23:00 5.75 1.65 48

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.01 3.55 48
8:00 9.5 2.28 47
9:00 6.9 2.18 85
10:00 8.13 2.24 59
11:00 4.59 3.01 48
12:00 6.46 2.77 55
12:10 0.87 1.36 75
12:20 1.1 1.89 76
12:30 0.73 1.63 73
12:40 1.2 1.52 80
12:50 0.89 1.57 84
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.35 2.68 49
14:00 5.79 0.82 51
15:00 4.12 1.69 53
16:00 3.9 1.02 52
17:00 4.36 1.8 51
18:00 5.35 2.01 50
19:00 5.44 1.97 63
20:00 5.78 2.14 53
21:00 5.42 1.75 54
22:00 5.52 1.83 51
23:00 4.16 1.85 54

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.65 7.56 27
8:00 11.77 7.53 26
9:00 10.82 6.99 26
10:00 11.87 7.64 26
11:00 14.83 9.18 25
12:00 19.8 8.42 25
12:10 12.86 9.13 25
12:20 15.67 9.31 26
12:30 12.29 8.06 26
12:40 20.94 9.2 25
12:50 13.66 7.24 25
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.89 8.05 26
14:00 5.68 7.32 26
15:00 5.2 6.88 26
16:00 5.25 5.67 28
17:00 2.86 7.4 26
18:00 3.76 6.89 32
19:00 5.37 7.04 26
20:00 2.96 6.31 28
21:00 2.11 5.9 31
22:00 4.14 8.66 27
23:00 6.04 10.1 26

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 25.42 19.16 27
8:00 22.67 17.99 33
9:00 40.08 17.17 26
10:00 36.46 15.58 26
11:00 38.59 8.74 26
12:00 37.3 8.04 31
12:10 11.61 6.35 26
12:20 16.34 6.76 27
12:30 22.42 6.42 27
12:40 22.48 6.09 26
12:50 15.94 5.85 27
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.19 5.74 26
14:00 6.83 6.97 26
15:00 8.32 6.8 26
16:00 5.09 5.87 28
17:00 4.22 7.37 27
18:00 5.87 6.46 34
19:00 9.69 7.7 27
20:00 6 6.91 27
21:00 3.6 6.41 28
22:00 7.79 9.16 28
23:00 21.63 21.04 26

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.96 8.04 43
8:00 10.27 7.59 40
9:00 8.26 7.22 42
10:00 6.51 7.45 37
11:00 7.2 9.08 44
12:00 7.8 2.1 78
12:10 1.92 1.39 88
12:20 2.01 1.75 77
12:30 1.99 1.97 85
12:40 2.71 1.44 78
12:50 1.83 1.22 89
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.3 0.47 81
14:00 6.22 7 44
15:00 6.67 6.27 45
16:00 4.41 5.45 51
17:00 3.86 5.82 60
18:00 5.91 5.63 69
19:00 6.65 5.76 69
20:00 3.95 5.78 77
21:00 2.98 5.13 42
22:00 6.32 6.79 54
23:00 7.53 7.39 43

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 10.77 6.33 26
8:00 10.67 5.73 38
9:00 9.82 5.75 36
10:00 8 5.82 27
11:00 6.64 5.44 55
12:00 6.44 5.19 54
12:10 3.59 5.79 53
12:20 0.66 4.88 69
12:30 0.77 5.52 56
12:40 0.82 5.29 57
12:50 0.97 7.27 999
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.88 6.71 39
14:00 6.95 6.79 27
15:00 6.35 6.94 32
16:00 4.64 5.25 33
17:00 4.77 7.5 26
18:00 6.3 7.06 33
19:00 8.19 7.29 26
20:00 5.15 6.93 32
21:00 3.38 6.28 32
22:00 13.56 12.87 36
23:00 25.57 21.11 33

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.7 7.68 29
8:00 12.23 7.46 44
9:00 10.75 6.97 44
10:00 7.93 6.89 46
11:00 12.26 6.24 46
12:00 19.17 5.66 47
12:10 9.34 10.48 167
12:20 12.53 6.17 97
12:30 10.76 4.16 153
12:40 3.01 6.74 255
12:50 12.56 3.85 146
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 12.72 6.36 41
14:00 7.14 5.66 46
15:00 8.84 4.8 235
16:00 4.86 4.91 44
17:00 4.13 7 42
18:00 5.81 6.03 45
19:00 9.18 7.41 52
20:00 4.41 6.71 43
21:00 4.27 6.21 31
22:00 5.68 8.62 38
23:00 9.24 9.58 38

まとめ:2022年1月

今回から測定方法を大幅に変更してみました。どうだったでしょうかわかりやすくするために7時から23時の1時間毎のグラフなどを取り入れてみましたが、SIMごとに別々で表示すると逆にわかりにくいですかね?

昼間に急激に落ちる格安SIMと、逆に昼に上がるahamoや午前中が早くて午後が落ちるY!mobileなど、いろいろ今まで見えてなかったものが見えてきました。ただ、まだ1回測定しただけなので今後もこういう傾向が続くのかはまだわかりません。やっぱり継続していかなきゃ、ですね。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

また、こうしたブログ等での計測報告以外でも、独自アプリで自動速度計測して掲載しているサイトもあります。

こちらは毎日1時間ごと(お昼は15分ごと)に計測して公開しています。すごい!うちもどうにかこう自動化できないものかと考えてますが、難しいですね。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

  • 本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧