格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年9月その1 mineo(D)が復活!DTI SIMもしっかり好調を維持

20160902-sim-0

MVNO・格安SIMの定期速度測定、2016年9月編その1です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

測定に使用したSIMは16種類です。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法

今回の測定は以下のようにして行いました。

日時 2016年9月1,2日(1日12時・18時 2日1時・8時の4回実施)
場所 茨城県つくば市
測定アプリ Speedtest.net
測定方法 SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする。
使用端末とSIM
OCN ZenFone 5
BIC SIM (IIJ) KIWAMI
DMM mobile Liquid Z530
イオンモバイル Priori 3S
BIGLOBE Moto G4 Plus
NifMo Xperia M2
楽天モバイル Desire 626
b-mobile ZTE Blade V6
FREETEL MIYABI
DTI SIM HUAWEI P9
0SIM by So-net Xperia M4 Aqua
ロケットモバイル UPQ Phone
mineo(D) Xperia Z3 Compact
mineo(A) Galaxy S5
UQ mobile HTC J One HTL22
ワイモバイル Robin

前回からワイモバイルのデータSIMを入れています。ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドのような位置づけなので純粋なMVNOとは言えませんが、価格帯からしてもデータ専用SIMは月額980円と格安SIMの範囲内だと考えられます。容量は1GBと少ないですが、そこは使い方ですね。また、その容量が少ないことから、ワイモバイルのみ1つの時間帯の測定で普通は3回測定するところを2階に減らしています。

さすがに端末1台で16枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

朝:8時の測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 2.02 7.16 79.7
BIC SIM(IIJ) 2.39 3.70 119.0
DMM mobile 2.44 6.14 122.0
イオンモバイル 6.41 4.55 115.3
BIGLOBE 10.59 4.66 41.0
NifMo 4.92 4.70 56.7
楽天モバイル 14.76 2.77 77.3
b-mobile 9.78 1.71 42.3
FREETEL SIM 14.21 2.25 35.3
DTI SIM 9.92 2.24 38.7
0SIM 0.27 5.48 37.0
ロケットモバイル 12.73 2.59 34.0
mineo(D) 14.44 1.41 90.7
mineo(A) 3.08 11.20 84.3
UQ mobile 9.20 4.57 33.7
ワイモバイル 13.95 3.00 19.0
20160902-sim-1

朝は通勤時間帯ということもあり比較的混雑する時間帯です。
ここ最近は各社ともこの時間帯の速度が上がっているように思えます。DTI SIMやmineo(D)がなかなかいい調子です。逆に0SIMは相変わらずの低速です。

昼:12時過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 0.51 3.66 93.7
BIC SIM(IIJ) 3.43 0.64 127.7
DMM mobile 0.36 1.64 124.0
イオンモバイル 0.63 2.38 133.0
BIGLOBE 0.64 2.32 41.7
NifMo 0.70 0.81 61.3
楽天モバイル 9.51 1.98 77.0
b-mobile 1.24 2.73 38.0
FREETEL SIM 10.46 1.68 34.7
DTI SIM 2.31 2.16 42.3
0SIM 0.11 3.06 43.3
ロケットモバイル 0.83 3.07 38.7
mineo(D) 3.30 4.79 116.7
mineo(A) 1.18 5.98 83.7
UQ mobile 15.94 0.63 33.7
ワイモバイル 24.38 16.16 19.0
20160902-sim-2

平日の昼は、一番速度が落ち込む時間帯です。
その中でワイモバイルとUQ mobileが突き抜けて速いです。それぞれauとソフトバンクのサブブランドのようなものなので普通のMVNOとは違いますが、その立場が速度にも出ています。

普通のMVNOの中では、DTI SIMとmineo(D)が朝に続き好調な値を出しています。mineoは八月に大型の増強を行ったということで、以前の快調だった時と同じような値が出るようになっています。

夕方:18時半過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 0.96 4.32 79.0
BIC SIM(IIJ) 1.73 1.13 131.3
DMM mobile 1.64 3.85 124.0
イオンモバイル 2.29 4.82 133.0
BIGLOBE 2.22 2.98 51.3
NifMo 3.15 2.78 68.3
楽天モバイル 8.89 0.40 78.0
b-mobile 1.80 3.42 36.7
FREETEL SIM 7.86 2.36 57.3
DTI SIM 8.93 3.68 75.0
0SIM 0.20 4.88 37.3
ロケットモバイル 1.10 2.15 36.3
mineo(D) 6.75 7.07 106.3
mineo(A) 3.55 6.89 84.7
UQ mobile 10.42 3.16 36.3
ワイモバイル 18.39 10.85 19.5
20160902-sim-3

この時間帯もやはり速度が出ません。だいたい昼と同じような傾向でそれよりは良くなっている感じです。UQ mobileとワイモバイルは別格と考えると、やはりDTIとmineoが目立ちますね。。

深夜:1時過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 15.01 1.54 69.7
BIC SIM(IIJ) 8.55 1.27 39.0
DMM mobile 17.71 4.82 38.7
イオンモバイル 14.97 3.49 58.7
BIGLOBE 19.93 3.30 38.7
NifMo 15.67 3.52 39.0
楽天モバイル 13.66 2.92 37.7
b-mobile 15.11 4.40 36.3
FREETEL SIM 12.36 2.50 37.3
DTI SIM 16.50 3.58 46.0
0SIM 13.72 7.56 40.7
ロケットモバイル 14.39 3.83 37.0
mineo(D) 16.47 2.97 52.7
mineo(A) 34.19 6.68 41.3
UQ mobile 12.87 0.58 31.3
ワイモバイル 15.37 4.07 20.0
20160902-sim-4

さすがに深夜は速度が出ます。こんな時間帯に通信をたくさんする人はそういないと思いますが、混んでいなければこれくらいは出る、ということで。

時間帯別グラフ

20160902-sim-5
DOWN 8時 12時 18時 0時
OCN 2.02 0.51 0.96 15.01
BIC SIM(IIJ) 2.39 3.43 1.73 8.55
DMM mobile 2.44 0.36 1.64 17.71
イオンモバイル 6.41 0.63 2.29 14.97
BIGLOBE 10.59 0.64 2.22 19.93
NifMo 4.92 0.70 3.15 15.67
楽天モバイル 14.76 9.51 8.89 13.66
b-mobile 9.78 1.24 1.80 15.11
FREETEL SIM 14.21 10.46 7.86 12.36
DTI SIM 9.92 2.31 8.93 16.50
0SIM 0.27 0.11 0.20 13.72
ロケットモバイル 12.73 0.83 1.10 14.39
mineo(D) 14.44 3.30 6.75 16.47
mineo(A) 3.08 1.18 3.55 34.19
UQ mobile 9.20 15.94 10.42 12.87
ワイモバイル 13.95 24.38 18.39 15.37
UP 8時 12時 18時 0時
OCN 7.16 3.66 4.32 1.54
BIC SIM(IIJ) 3.70 0.64 1.13 1.27
DMM mobile 6.14 1.64 3.85 4.82
イオンモバイル 4.55 2.38 4.82 3.49
BIGLOBE 4.66 2.32 2.98 3.30
NifMo 4.70 0.81 2.78 3.52
楽天モバイル 2.77 1.98 0.40 2.92
b-mobile 1.71 2.73 3.42 4.40
FREETEL SIM 2.25 1.68 2.36 2.50
DTI SIM 2.24 2.16 3.68 3.58
0SIM 5.48 3.06 4.88 7.56
ロケットモバイル 2.59 3.07 2.15 3.83
mineo(D) 1.41 4.79 7.07 2.97
mineo(A) 11.20 5.98 6.89 6.68
UQ mobile 4.57 0.63 3.16 0.58
ワイモバイル 3.00 16.16 10.85 4.07

やはりワイモバイルとUQ mobileが別格で速いですね。
そのほかドコモ系ではFREETEL SIMと楽天SIMが数値上は速く、そのほかはDTI SIMとmineo(D)が上り調子に見えます。

今おすすめできる格安SIM

ワイモバイル

前回から入れてみたワイモバイルです。8月より新たにデータ専用SIMが発売されました。月に1GBの高速通信で月額980円となっています。(Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円)それ以外のプランはなく、500MBの追加で500円です。1GBでも他より少しだけ高め、2GBや3GBで考えるとかなり高めになりますが、この速度が出れば納得です。

月の使用量があまり多くなく1GBに収まってしまうような人、1.5GBまで程度の人なら、速度と価格を秤にかけて充分に選択肢に入ると思います。Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円になるのも嬉しいですね。(Yahoo!プレミアムの会員費がほぼ相殺される形)

UQ mobile

ここ最近のUQ mobileは速度がかなり改善され、毎回使える値を出しています。au系の格安SIMでまともな速度をいつでも出したいのであれば、現在はUQ mobile一択でしょう。au系回線なので使える端末は選ばれてしまいますが。

UQ mobileは端末代が実質0円になるようなプランや、無料で15日間レンタルできるTry UQ mobileなど、実際のSIMの機能ではないところでもサービスを拡充しています。これまでのキャリアとMVNOの間を狙っているようですね。

mineo

パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。少し前までは速度が(とくにドコモ回線のほうで)落ちていましたが、8月に大型の増強を行ったということで、かなり改善されています。

速度に関してはまだしばらく様子見したほうがいいとは思いますが、ほかの施策を考えると充分推せると思っています。速度についても、まだトライアルという段階ですが、人数を絞ったプレミアムコースもできるようなので、それにも期待したいところです。

DTI SIM

DTI SIMは期間限定だった「半年間無料」の限定を外し、DTI SIMの契約が初めてであれば3GB/5GBプランの半年間の利用料が無料となります。(オプション料などは別途必要なので完全に0円ではありません。)DTI SIMに興味があって試してみたいという人にはかなり魅力ですね。格安SIMが初めてという人にもハードルが低いと思います。

最近は速度が落ち込んでいましたが、前回あたりからかなり復活しているように思えます。今回だけの結果なのですぐに飛びつくのは危険だと思いますが、以前の特徴であった「どの時間帯でも安定して5-10Mbps出る」を取り戻してくれれば、また推しSIMにしたいですね。

気になる格安SIM

NifMo

ここ最近、地味にですが速度が回復傾向にある気がします。1年前の調子の良さを知っているだけに、まだ「大満足!」とは言えない状況ですが、歓迎したいですね。このまま少しずつでも速度を改善していってもらえると嬉しいです。

FREETEL SIM

とりあえずSpeedtest.netでの測定結果は速いFREETEL SIMです。ただ最近では「FREETELは昼の時間、スピードテストの結果で見るほどの速度は体感では出ていない」というような報告が多数見られ、動画と画像のダウンロードで規制が入っているようだ、との報告もあります。

ただこの点については、一応記者発表会で「やってない」としています。⇒参考
この「やってない」がどういう意味の「やってない」なのかを考えると、いろいろパターンが考えられそうでもあるのですが。

最近はサービスの拡充でサイトもどこを見ればいいのかわからないくらいになってきています。もうちょっとシンプルさを取り戻して欲しいとも思うのですが…。MNOっぽくなってきたといえばそうですが…。

ロケットモバイル

地味~に、ですが、速度が上がっているような?微妙な。MVNEとなっているSo-netの提供する0SIMに比べると朝や昼の混雑時間帯はこちらのほうが快適です。通話付きプランもついに始まり、なるべく安く通話プランを使いたいなら選ぶのもありです。

まとめ

最近の格安SIMは、固定回線のプロバイダと同じように「新規契約◯ヶ月月額△円引き!」というものが増えてきました。まぁやっている会社も似たようなものだからそうなるのは必然なのかもですが。固定回線に比べたら解約の手間もかからないので、そういったキャンペーンもうまく使っていきたいですね。多くは期間限定となっていますがDTI SIMは限定ではなくなりました。また、UQ mobileも定期的にお試しSIMを配布したり15日間無料で使えるTry UQ mobileなど、「とにかく使ってみて」という施策に出ています。まぁどの回線も最終的には自分の環境で使ってみないとわからないですね。

今どれがオススメかと考えると、絶対にこれ!と言えるものはありません。個々人の使い方によるのではないかと思います。au系であればUQ mobileを推します。月の使用量が1.5GB未満であればワイモバイルが速度面でかなり優秀なので推せます。そのほかドコモ系では、フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineo、速度的には期待を込めてBIGLOBE SIM、とりあえずのお試しや今後速度が安定すればDTI SIMでしょうか。
何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。

MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。

特に、各社のスピードテスト結果と実効速度との差などについては、こちらをよく参照したほうがいいと思います。

orefolderでは今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。
最新の測定結果は以下からどうぞ。

過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

最後に、今回の測定結果のデータを載せておきます。

OCN 8:15 2.02 7.27 74
OCN 8:17 1.99 7.42 75
OCN 8:19 2.04 6.78 90
BIC SIM 8:15 2.24 4.52 119
BIC SIM 8:17 2.67 4.12 119
BIC SIM 8:19 2.27 2.46 119
DMM mobile 8:15 2.14 4.87 118
DMM mobile 8:17 2.59 5.41 118
DMM mobile 8:19 2.59 8.14 130
イオンモバイル 8:16 7.33 5.68 120
イオンモバイル 8:19 5.51 5.21 115
イオンモバイル 8:20 6.39 2.77 111
BIGLOBE 8:16 8.01 3.55 45
BIGLOBE 8:18 7.46 4.19 39
BIGLOBE 8:20 16.3 6.24 39
NifMo 8:15 3.94 4.52 73
NifMo 8:17 6.03 4.88 58
NifMo 8:19 4.8 4.69 39
楽天モバイル 8:16 17.84 3.08 79
楽天モバイル 8:18 14.96 2.05 76
楽天モバイル 8:20 11.48 3.17 77
b-mobile 8:16 15.33 1.65 33
b-mobile 8:18 9.33 2.55 55
b-mobile 8:20 4.67 0.93 39
FREETEL SIM 8:16 15.18 2.14 39
FREETEL SIM 8:18 13.85 2.52 39
FREETEL SIM 8:20 13.6 2.1 28
DTI SIM 8:16 11.97 2.54 39
DTI SIM 8:18 13.1 2.45 39
DTI SIM 8:20 4.7 1.73 38
0SIM 8:15 0.24 3.38 38
0SIM 8:17 0.28 6.98 38
0SIM 8:19 0.28 6.08 35
ロケットモバイル 8:15 7.98 2.52 31
ロケットモバイル 8:17 12.96 2.79 39
ロケットモバイル 8:19 17.26 2.45 32
mineo-D 8:15 17.59 1.57 82
mineo-D 8:17 10.04 1.39 91
mineo-D 8:19 15.68 1.28 99
mineo 8:16 3.86 13.07 81
mineo 8:18 1.64 11.32 86
mineo 8:20 3.75 9.21 86
UQ mobile 8:15 11.37 4.14 31
UQ mobile 8:17 8.28 4.6 47
UQ mobile 8:19 7.96 4.96 23
ワイモバイル 8:16 14 3.07 20
ワイモバイル 8:18 13.89 2.92 18
OCN 12:24 0.54 3.06 102
OCN 12:27 0.56 2.65 95
OCN 12:29 0.43 5.26 84
BIC SIM 12:23 0.47 0.66 136
BIC SIM 12:25 9.38 0.81 119
BIC SIM 12:27 0.45 0.45 128
DMM mobile 12:24 0.21 1.95 118
DMM mobile 12:26 0.44 1.55 128
DMM mobile 12:29 0.44 1.41 126
イオンモバイル 12:24 0.58 2.71 134
イオンモバイル 12:26 0.7 2.11 133
イオンモバイル 12:28 0.6 2.32 132
BIGLOBE 12:23 0.62 2.44 40
BIGLOBE 12:25 0.65 2.28 45
BIGLOBE 12:27 0.66 2.24 40
NifMo 12:24 0.68 0.72 66
NifMo 12:26 0.78 0.11 59
NifMo 12:29 0.65 1.61 59
楽天モバイル 12:24 8.6 3.82 78
楽天モバイル 12:26 12.51 1.14 75
楽天モバイル 12:28 7.43 0.99 78
b-mobile 12:23 1.34 2.42 37
b-mobile 12:25 1.44 3.34 38
b-mobile 12:28 0.93 2.42 39
FREETEL SIM 12:23 10.75 1.37 39
FREETEL SIM 12:25 9.86 2.81 29
FREETEL SIM 12:27 10.78 0.85 36
DTI SIM 12:23 2.27 1.28 39
DTI SIM 12:25 3.26 2.96 39
DTI SIM 12:28 1.41 2.24 49
0SIM 12:23 0.11 5.53 38
0SIM 12:25 0.1 0.75 40
0SIM 12:28 0.13 2.9 52
ロケットモバイル 12:24 0.97 3.68 38
ロケットモバイル 12:27 0.88 2.48 39
ロケットモバイル 12:29 0.65 3.06 39
mineo-D 12:24 3.16 4.41 116
mineo-D 12:26 3.39 5.66 115
mineo-D 12:28 3.34 4.31 119
mineo 12:23 1.51 6.39 83
mineo 12:25 0.97 5.6 83
mineo 12:27 1.06 5.96 85
UQ mobile 12:23 15.79 0.58 31
UQ mobile 12:26 15.12 0.91 31
UQ mobile 12:28 16.91 0.4 39
ワイモバイル 12:24 25.36 12.62 19
ワイモバイル 12:26 23.39 19.69 19
ワイモバイル
測定時間 DOWN UP PING
OCN 18:42 0.95 3.22 81
OCN 18:45 1.14 4.24 76
OCN 18:47 0.78 5.49 80
BIC SIM 18:43 1.75 1.24 132
BIC SIM 18:45 1.73 1.12 119
BIC SIM 18:48 1.71 1.02 143
DMM mobile 18:42 1.53 3.36 131
DMM mobile 18:44 1.69 3.62 122
DMM mobile 18:46 1.71 4.58 119
イオンモバイル 18:42 2.22 3.29 130
イオンモバイル 18:44 2.45 4.87 136
イオンモバイル 18:46 2.19 6.3 133
BIGLOBE 18:42 2.34 1.84 40
BIGLOBE 18:44 1.54 3.39 41
BIGLOBE 18:46 2.77 3.71 73
NifMo 18:43 3.72 3.21 74
NifMo 18:45 2.51 2.31 63
NifMo 18:47 3.22 2.83 68
楽天モバイル 18:42 10.87 0.46 77
楽天モバイル 18:44 10.26 0.46 76
楽天モバイル 18:46 5.54 0.28 81
b-mobile 18:42 1.6 3.26 31
b-mobile 18:44 1.84 3.8 40
b-mobile 18:46 1.95 3.2 39
FREETEL SIM 18:43 7.53 2.78 39
FREETEL SIM 18:45 7.1 1.96 73
FREETEL SIM 18:47 8.94 2.33 60
DTI SIM 18:43 10.64 4.06 77
DTI SIM 18:45 8.7 4.18 71
DTI SIM 18:48 7.45 2.79 77
0SIM 18:43 0.16 2.3 37
0SIM 18:46 0.21 3.23 36
0SIM 18:48 0.23 9.12 39
ロケットモバイル 18:43 1.35 2.44 39
ロケットモバイル 18:45 0.83 2.2 31
ロケットモバイル 18:47 1.13 1.82 39
mineo-D 18:43 8.05 6.67 116
mineo-D 18:45 7.83 6.53 89
mineo-D 18:47 4.38 8.01 114
mineo 18:42 3.34 6.14 86
mineo 18:44 3.66 7.94 84
mineo 18:46 3.66 6.58 84
UQ mobile 18:42 10.59 0.76 39
UQ mobile 18:44 11.24 4.08 39
UQ mobile 18:47 9.43 4.65 31
ワイモバイル 18:43 18.91 10.09 19
ワイモバイル 18:45 17.86 11.61 20
OCN 1:18 15.93 1.07 70
OCN 1:20 13.53 2.64 71
OCN 1:22 15.58 0.91 68
BIC SIM 1:19 8.86 0.89 39
BIC SIM 1:21 9.31 1.43 38
BIC SIM 1:23 7.48 1.48 40
DMM mobile 1:17 13.82 4.59 39
DMM mobile 1:19 16.01 3.42 39
DMM mobile 1:21 23.29 6.45 38
イオンモバイル 1:17 10.14 2.61 50
イオンモバイル 1:19 14.45 2.34 75
イオンモバイル 1:21 20.31 5.51 51
BIGLOBE 1:18 19.21 3.25 39
BIGLOBE 1:20 16.37 3.09 39
BIGLOBE 1:22 24.2 3.55 38
NifMo 1:18 14.18 3.34 39
NifMo 1:20 16.04 3.75 39
NifMo 1:22 16.8 3.48 39
楽天モバイル 1:17 17.99 3.34 40
楽天モバイル 1:20 10.62 2.4 37
楽天モバイル 1:22 12.38 3.03 36
b-mobile 1:18 15.13 5.47 38
b-mobile 1:20 16.02 3.79 33
b-mobile 1:22 14.18 3.93 38
FREETEL SIM 1:19 10.15 2.12 39
FREETEL SIM 1:21 13.32 4.33 39
FREETEL SIM 1:23 13.61 1.06 34
DTI SIM 1:19 19.67 4.02 51
DTI SIM 1:21 10.91 3.68 50
DTI SIM 1:23 18.93 3.05 37
0SIM 1:19 14.66 9.28 52
0SIM 1:21 13.08 10.02 38
0SIM 1:23 13.42 3.38 32
ロケットモバイル 1:19 12.15 4.66 38
ロケットモバイル 1:21 14.96 3.45 35
ロケットモバイル 1:23 16.05 3.37 38
mineo-D 1:18 17.16 2.6 49
mineo-D 1:20 14.33 3.2 59
mineo-D 1:22 17.92 3.12 50
mineo 1:18 30.07 6.5 41
mineo 1:20 35.88 6.04 42
mineo 1:22 36.61 7.5 41
UQ mobile 1:18 10.05 0.42 24
UQ mobile 1:20 12.97 0.58 31
UQ mobile 1:22 15.6 0.74 39
ワイモバイル 1:19 14.7 3.46 20
ワイモバイル 1:21 16.04 4.68 20
  • 本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧