格安SIMの速度測定 2023年2月前半:OCNモバイルONEが少し、y.u mobileがグンッと復活!

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年2月前半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント
  • OCNモバイルONEが少し、y.u mobileがグンッと復活
  • NUROモバイルNEOプランは下降気味
  • IIJmioのau回線が地味に悪くない

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2023年2月6-7日(6日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、7日12時15-30分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。

icon-orefolder

そろそろSIMの入れ替えをしてもいいんじゃないかと思いながら数年経ってます…。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:ahamo(D) 中:mineo(A) 右:Y!mobile(S)
ダウンロード速度の目安は、だいたい以下の通り。

  • ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
  • 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
  • 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
  • 10Mbps以上…快適

格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。

それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。

ドコモ回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 22489 36.83 5.02 51.0 2.4 2.4
IIJmio 1570 0.61 12.78 142.8 4.7
OCNモバイルONE 8514 14.99 7.92 63.4 11.0 2.9
mineo 1626 0.54 12.02 101.8 4.9
BIGLOBEモバイル 473 0.83 2.66 78.6 5.6
NUROモバイル 1502 0.36 18.71 121.6 5.3
NURO NEO 5076 4.34 18.21 67.2 17.1 3.5
y.u mobile 24820 44.46 4.74 101.6 3.1 3.5
日本通信SIM 2213 29.29 17.84 70.2 11.6 5.5
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:16 20049 32.08 6.69 55 2.9 2.4
ahamo 12:20 20844 34.21 4.56 47 2.1 2.4
ahamo 12:24 29863 49.42 4.62 51 2.3 2.2
IIJmio 12:15 629 1.23 1.89 147 4.8
IIJmio 12:20 2286 0.39 16.09 141 5.1
IIJmio 12:04 1645 0.47 15.3 142 3.9
OCN 12:16 21701 38.4 9.91 64 3.9 2.9
OCN 12:20 4875 8.44 6.19 66 14.2 3
OCN 12:23 5331 9.37 7.83 59 12.3 2.8
mineo-D 12:17 4263 0.94 27.07 102 3.4
mineo-D 12:21 1166 0.51 10.23 102 5.3
mineo-D 12:24 368 0.24 2.35 101 5.3
BIGLOBE 12:18 487 0.76 2.58 80 5.7
BIGLOBE 12:21 373 0.71 2.69 81 5.9
BIGLOBE 12:25 532 1.14 2.68 72 5.2
NUROモバイル 12:18 1934 0.41 24.5 122 5.4
NUROモバイル 12:21 1740 0.35 21.54 141 6.5
NUROモバイル 12:25 354 0.32 4.45 101 3.7
NURO NEO 12:16 5919 2.15 18.82 62 7.4 3
NURO NEO 12:20 4400 4.61 11.1 63 14.4 3.8
NURO NEO 12:23 5021 5.7 23.49 85 34.9 3.6
y.u mobile 12:16 18536 34.53 5.13 107 4.5 4
y.u mobile 12:20 25302 44.73 5.73 117 2.9 3.4
y.u mobile 12:23 29657 53.6 2.56 70 2.1 3.3
日本通信SIM 12:18 1757 142 17.56 75 6.1
日本通信SIM 12:21 2356 0.52 16.42 60 19.3 5.2
日本通信SIM 12:25 2317 1.31 20.1 72 5.4

au回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 10452 18.89 1.19 60.2 6.2 2.3
UQ mobile 12523 21.89 1.44 71.4 3.7 2.4
IIJmio 2054 3.70 1.70 127.6 6.3 3.7
mineo 370 0.53 2.30 148.2 4.6
BIGLOBE 190 0.66 1.88 66.8 3.9
NUROモバイル 756 1.46 1.95 99.8 5.1
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:20 11978 21.49 1.01 65 5.9 2.4
povo2.0 12:23 7308 12.58 1.14 61 5 2.2
povo2.0 12:27 10992 20.13 1.51 53 8.5 2.3
UQ mobile 12:16 12601 22.05 1.81 68 3.6 2.7
UQ mobile 12:20 11668 19.81 1.78 86 3 2.4
UQ mobile 12:24 13146 23.49 0.03 67 4.7 2.2
IIJmio-A 12:18 6578 13.47 1.19 125 10.5 3.6
IIJmio-A 12:21 855 1.17 1.94 129 4
IIJmio-A 12:24 946 1.28 1.79 128 3.5
mineo-A 12:17 366 0.96 1.42 169 5
mineo-A 12:21 417 0.42 2.7 134 4.7
mineo-A 12:25 336 0.42 2.46 146 3.9
BIGLOBE-A 12:18 212 1.22 1.51 71 5.1
BIGLOBE-A 12:22 98 0.3 1.97 66 3.1
BIGLOBE-A 12:26 217 0.59 1.97 65 3.8
NUROモバイル-A 12:18 440 0.69 1.91 99 5.2
NUROモバイル-A 12:21 905 2.91 1.42 104 5.5
NUROモバイル-A 12:25 811 1.24 2.61 98 4.3

ソフトバンク回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 17900 23.53 14.71 51.8 3.0 2.1
Y!mobile 12761 20.95 4.07 55.8 3.7 2.2
mineo 1619 1.71 4.75 102.4 3.5
NUROモバイル 1966 0.62 10.21 91.4 3.7
b-mobile 877 0.81 5.84 69.0 5.9
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:16 14404 20.13 11.79 52 3.9 2.5
LINEMO 12:23 18282 23.4 16.6 56 2.7 2.1
LINEMO 12:26 20249 27.32 15.06 47 2.8 1.9
Y!mobile 12:16 14197 22.96 5.33 57 3.2 2.7
Y!mobile 12:23 12843 21.48 3.81 58 6.2 2.1
Y!mobile 12:26 11078 17.34 3.6 50 2.7 2.1
mineo-S 12:18 1736 2.21 4.17 108 3.9
mineo-S 12:21 1667 1.87 3.95 98 3.5
mineo-S 12:25 1356 0.71 7.3 102 3
NUROモバイル-S 12:19 1164 0.62 5.43 94 3.7
NUROモバイル-S 12:23 2973 0.63 14.65 93 3.3
NUROモバイル-S 12:27 1897 0.59 10.33 84 4.1
b-mobile-S 12:17 999 1.06 5.58 61 5.3
b-mobile-S 12:21 936 0.6 7.53 71 6.1
b-mobile-S 12:24 579 0.79 4.92 71 6

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.29 7.09 45
8:00 11.66 4.31 49
9:00 17.6 6.2 50
10:00 12.11 6.11 46
11:00 39.99 13.36 47
12:00 15.13 8.12 42
12:10 22.1 8.92 43
12:20 25.59 5.68 54
12:30 39.92 17.76 45
12:40 23.87 7.92 51
12:50 18.16 10.49 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 19.39 5.44 51
14:00 11.5 6.53 48
15:00 11.98 6.06 42
16:00 9.18 5.37 40
17:00 17.89 7.98 43
18:00 12.91 7.16 46
19:00 11.91 6.1 48
20:00 10.5 6.07 39
21:00 10.55 5.86 45
22:00 16.1 4.03 46
23:00 10.49 6.82 45

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 13.32 6.49 55
8:00 29.46 18.89 55
9:00 12.65 5.56 60
10:00 9.6 5.52 55
11:00 13.44 5.84 55
12:00 11.65 6.66 58
12:10 0.66 28.55 128
12:20 0.44 20.07 121
12:30 0.46 24.87 117
12:40 0.49 20.78 129
12:50 0.51 18.94 122
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.12 10.86 124
14:00 10.89 6.53 52
15:00 12.21 6.09 59
16:00 13.75 5.7 49
17:00 17.71 9.67 59
18:00 11.13 7.22 88
19:00 9.26 6.58 54
20:00 7.99 6.39 55
21:00 8.53 6.07 54
22:00 11.94 7.15 52
23:00 8.18 7.21 55

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.38 6.11 34
8:00 12.24 5.47 37
9:00 11.48 5.38 38
10:00 12.62 5.99 37
11:00 11.64 5.81 35
12:00 22.69 8.53 39
12:10 29.31 9 38
12:20 21.94 6.7 38
12:30 26.27 8.68 39
12:40 27.06 11.78 38
12:50 26.13 11.09 38
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 40.77 14.06 38
14:00 11.45 5.92 39
15:00 10.07 5.16 35
16:00 28.06 15.62 38
17:00 28.4 10.67 38
18:00 14.46 7.26 34
19:00 45.88 12.64 41
20:00 26.28 9.28 35
21:00 8.98 5.19 38
22:00 13.76 3.98 34
23:00 24.56 6.03 36

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.05 6.02 48
8:00 10.98 4.23 58
9:00 9.41 5.92 51
10:00 12.91 6.13 48
11:00 10.93 6.26 49
12:00 12.93 7.18 48
12:10 27.39 8.2 78
12:20 3.03 14.56 82
12:30 2.69 9.08 83
12:40 3.26 8.09 84
12:50 3.81 7.9 81
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 18.33 4.38 86
14:00 62.59 8.22 53
15:00 44.49 15.51 45
16:00 10.81 5.74 49
17:00 13.77 5.91 75
18:00 8.53 15.8 90
19:00 7.34 6.59 85
20:00 24.08 10.88 49
21:00 14.15 5.88 50
22:00 12.52 5.15 50
23:00 9.51 6.89 49

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 14.47 6.04 38
8:00 27.49 8.93 36
9:00 9.92 5.28 38
10:00 16.55 5.73 39
11:00 13.67 5 37
12:00 7.91 6.43 37
12:10 3.81 6.07 55
12:20 3.57 5.67 40
12:30 2.46 5.59 38
12:40 3.04 5.35 40
12:50 4.19 5.3 44
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 16.74 4.08 38
14:00 15.25 5.49 39
15:00 12.96 5.48 37
16:00 16.84 5.19 38
17:00 25.39 10.22 37
18:00 12.52 6.39 39
19:00 14.39 6.17 38
20:00 12.08 6.28 38
21:00 55.62 32.07 39
22:00 16.5 6.22 42
23:00 11.95 5.75 39

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.92 7.06 35
8:00 4.34 14.08 63
9:00 11.02 6.15 45
10:00 12.09 6.44 49
11:00 11.62 6.69 39
12:00 13.31 8.52 43
12:10 1.02 8.08 66
12:20 0.78 4.97 73
12:30 0.88 9 71
12:40 0.87 7.86 69
12:50 1.06 5.71 71
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.31 5.22 67
14:00 11.22 6.66 41
15:00 10.22 5.71 45
16:00 9.57 5.16 60
17:00 5 4.6 40
18:00 5.74 6.7 69
19:00 3.86 6.32 51
20:00 9.25 6.5 49
21:00 10.01 5.73 39
22:00 13.2 2.41 39
23:00 10.43 7.37 38

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 48.35 14.21 35
8:00 11.8 3.49 46
9:00 8.94 6.24 51
10:00 11.52 6.26 39
11:00 11.3 6.02 37
12:00 11.9 7.87 39
12:10 7.56 7.95 38
12:20 25.68 12.75 41
12:30 9.87 8.21 67
12:40 7.6 7.94 51
12:50 34.92 5.32 50
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 32.03 13.55 39
14:00 10.71 6.29 39
15:00 10.25 5.77 41
16:00 13.05 5.44 50
17:00 14.83 3.57 39
18:00 48.64 12.95 40
19:00 12.48 7.58 48
20:00 9.57 6.31 43
21:00 10.31 5.87 46
22:00 15.73 6.69 39
23:00 9.61 6.8 40

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 13.77 6.97 41
8:00 11.74 5.45 45
9:00 8.65 5.99 42
10:00 39.47 11.89 44
11:00 10.5 2.69 42
12:00 37.48 7.6 49
12:10 46.23 7.26 50
12:20 16.99 8.64 80
12:30 23.1 7.61 54
12:40 18.01 12.06 50
12:50 11.33 9.32 91
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.6 3.49 377
14:00 10.82 6.4 41
15:00 10.09 6.07 48
16:00 14.13 5.71 43
17:00 15.92 5.04 48
18:00 11.62 6.97 49
19:00 11.27 6.01 47
20:00 10.69 6.34 40
21:00 9.6 5.76 45
22:00 16.06 6.48 45
23:00 10.31 6.87 52

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 46.21 13.25 46
8:00 44.44 13.85 43
9:00 42.91 18.67 42
10:00 13.57 6.19 44
11:00 9.7 6.15 44
12:00 12.89 7.51 41
12:10 4.26 10.25 48
12:20 4 10.48 48
12:30 2.74 7.92 48
12:40 2.2 6.76 49
12:50 3.71 8.81 51
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 3.96 11.62 44
14:00 14.36 6.23 48
15:00 11.95 6.24 36
16:00 13.39 5.76 48
17:00 28.39 9.28 43
18:00 10.34 7.25 47
19:00 13.34 6.46 49
20:00 10.19 6.33 39
21:00 9.91 6.05 43
22:00 17.4 7.33 50
23:00 22.46 6.53 50

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.11 0.15 52
8:00 5.46 1.07 44
9:00 8.75 0.63 327
10:00 4.61 1.37 49
11:00 6.9 1.25 50
12:00 5.49 1.83 45
12:10 11.84 2.67 47
12:20 12.94 1.7 46
12:30 13.19 1.94 46
12:40 13.04 1.62 48
12:50 9.6 1.48 46
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.83 2.29 51
14:00 8.51 3.62 45
15:00 1.8 5.2 46
16:00 3.98 1.18 45
17:00 6.32 3.36 45
18:00 10.05 3.54 45
19:00 4.47 3.19 44
20:00 7.32 2.61 45
21:00 5.19 3.8 49
22:00 4.64 3.39 46
23:00 5.27 2.94 45

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 18.35 2.2 49
8:00 6.54 2.02 50
9:00 7.01 1.31 52
10:00 5.21 0.61 55
11:00 7.55 1.03 46
12:00 4.73 0.74 53
12:10 6.16 0.49 54
12:20 10.52 0.51 50
12:30 7.55 1.53 57
12:40 10.29 1.21 52
12:50 8.9 0.87 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.94 1.22 53
14:00 7.05 2.67 47
15:00 8.33 2.25 48
16:00 7.72 3.67 45
17:00 4.94 2.23 51
18:00 7.91 2.06 53
19:00 3.8 2.41 45
20:00 5.41 2.35 49
21:00 5.3 1.67 53
22:00 3.62 1.22 50
23:00 5.92 1.87 50

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 10.42 2.75 53
8:00 4.23 0.72 53
9:00 5.46 2.41 52
10:00 4.69 2.31 54
11:00 6.33 3.43 51
12:00 4.19 1.82 52
12:10 6.91 3.04 81
12:20 1.48 2.17 105
12:30 1.34 2.52 105
12:40 1.71 1.29 108
12:50 2.29 2.59 95
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.67 1.76 69
14:00 4.56 0.98 52
15:00 9.89 1.72 54
16:00 6.02 0.77 56
17:00 5.88 0.58 53
18:00 17.01 0.91 56
19:00 5.31 0.25 65
20:00 5.42 0.13 310
21:00 6.1 0.44 58
22:00 6.52 0.51 53
23:00 7.35 0.49 52

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.78 4.33 46
8:00 4.04 3.19 41
9:00 7.73 4.04 45
10:00 8.23 3.98 43
11:00 8.47 3.43 46
12:00 7.25 2.19 41
12:10 10.48 2.97 67
12:20 3.96 2.61 106
12:30 2.79 2.61 112
12:40 2.87 3.16 109
12:50 5.8 2.58 105
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.82 2.08 75
14:00 6.23 0.9 45
15:00 8.71 2.04 43
16:00 8.34 1.39 42
17:00 5.99 1.04 45
18:00 12 1.85 114
19:00 6.34 1.32 55
20:00 9.08 0.58 43
21:00 7.95 1.87 44
22:00 7.75 1.36 42
23:00 6.72 2.09 42

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 14.47 6.04 38
8:00 27.49 8.93 36
9:00 9.92 5.28 38
10:00 16.55 5.73 39
11:00 13.67 5 37
12:00 7.91 6.43 37
12:10 3.81 6.07 55
12:20 3.57 5.67 40
12:30 2.46 5.59 38
12:40 3.04 5.35 40
12:50 4.19 5.3 44
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 16.74 4.08 38
14:00 15.25 5.49 39
15:00 12.96 5.48 37
16:00 16.84 5.19 38
17:00 25.39 10.22 37
18:00 12.52 6.39 39
19:00 14.39 6.17 38
20:00 12.08 6.28 38
21:00 55.62 32.07 39
22:00 16.5 6.22 42
23:00 11.95 5.75 39

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 34.5 2.53 50
8:00 5.19 3.51 50
9:00 7.19 1.5 49
10:00 6.91 2.95 42
11:00 9.99 1.97 43
12:00 6.44 2.07 46
12:10 1.12 2.51 79
12:20 0.89 2.13 78
12:30 0.67 2.83 162
12:40 1.14 2.79 78
12:50 3.37 2.68 63
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.07 2.57 47
14:00 7.56 3.15 46
15:00 8.26 3.51 47
16:00 7.26 3.93 81
17:00 4.87 2.69 52
18:00 3.19 3.44 74
19:00 4.68 2.52 62
20:00 7.42 2.8 52
21:00 5.69 2.64 44
22:00 5.64 2.38 48
23:00 4.73 2.87 49

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.19 6.35 30
8:00 3.11 5.4 32
9:00 3.91 6.1 30
10:00 3.63 5.67 30
11:00 3.85 5.6 30
12:00 4.23 5.83 31
12:10 4.54 5.42 30
12:20 5.17 5.19 31
12:30 3.95 4.86 30
12:40 4.54 5.05 31
12:50 3.55 5.29 31
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.11 5.15 38
14:00 5.14 4.27 33
15:00 6.42 6.29 36
16:00 4.51 5.31 39
17:00 9.14 6.56 36
18:00 9.27 6.58 30
19:00 10.48 7.96 30
20:00 8.68 7.76 30
21:00 6.64 5.63 33
22:00 7.19 6.55 31
23:00 4.34 7.52 30

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.62 7.55 31
8:00 5.84 6.62 36
9:00 7.66 6.89 31
10:00 5.2 6.61 34
11:00 5.88 7.19 38
12:00 6.32 7.09 31
12:10 7.14 7.71 31
12:20 8.55 8.88 34
12:30 6.2 6.69 31
12:40 7.49 6.99 33
12:50 4.84 7.3 31
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.2 7.55 34
14:00 7.67 7.4 25
15:00 5.86 7.74 32
16:00 4.07 6.97 34
17:00 8.31 8.38 38
18:00 8.24 8.39 28
19:00 12.07 9 31
20:00 39.02 20.23 31
21:00 6.12 6.78 39
22:00 7.29 7.28 36
23:00 4.85 7.49 31

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.72 7.63 39
8:00 3.77 6.85 47
9:00 5.23 6.82 39
10:00 3.62 6.59 37
11:00 4.16 6.7 42
12:00 5.68 6.99 36
12:10 5.16 6.86 35
12:20 5.74 7.07 68
12:30 4.78 5.94 71
12:40 4.89 6.27 74
12:50 4.17 6.41 43
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.85 6.83 45
14:00 6.13 6.45 36
15:00 5.19 6.35 35
16:00 2.99 5.3 40
17:00 7.84 6.14 42
18:00 7.89 6.47 73
19:00 9.19 7.14 68
20:00 8.88 6.77 68
21:00 5.8 5.38 41
22:00 5.75 5.46 39
23:00 3.79 5.63 35

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.23 8.74 37
8:00 4.9 7.25 50
9:00 9.93 8.41 30
10:00 6.34 7.28 36
11:00 6.17 7.49 32
12:00 7.59 7.55 42
12:10 6.93 7.41 51
12:20 1.87 7.72 58
12:30 0.94 6.54 76
12:40 2.16 7.62 65
12:50 2.41 7.7 60
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.76 7.59 38
14:00 7.4 7.15 37
15:00 5.33 7.67 33
16:00 4.28 6.18 36
17:00 8.2 9.05 46
18:00 8.43 8.56 37
19:00 9.07 8.7 36
20:00 9.55 8.29 36
21:00 5.56 6.49 38
22:00 6.54 6.75 33
23:00 3.91 7.3 32

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.67 7.57 32
8:00 4.36 6.43 38
9:00 7.17 7.34 28
10:00 5.31 7.15 46
11:00 5.51 6.98 37
12:00 7.45 6.75 38
12:10 6.64 6.84 36
12:20 4.95 8.91 303
12:30 5.84 6.11 37
12:40 1.32 6.3 43
12:50 1.74 6.1 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.02 6.43 34
14:00 6.62 6.72 29
15:00 5.46 6.43 30
16:00 3.8 5.21 36
17:00 6.32 0.61 37
18:00 2 3.35 38
19:00 3.94 0.83 33
20:00 5.62 5.53 30
21:00 3.78 4.33 29
22:00 4.55 4.94 42
23:00 2.7 5.33 42

まとめ:2023年2月前半に気になる格安SIMとオススメの格安SIM

前回まで結構落ちてしまっていたOCNモバイルONEとy.u mobileが復活しました。最近は落ちたり復活したりが頻度高くなってきた印象があります。ちゃんと復活してくれるのはいいのですが、落ちるときもあると認識しておいたほうがいいでしょう。

またNUROモバイルNEOプランもここ最近は徐々に落ちてきています。その速さを売りにしてるところもあるので、流石にそろそろテコ入れがあると思うのですが、どうなるでしょうか。

OCNモバイルONEとy.u mobile、NUROモバイルNEOプランはもう1,2ヶ月様子を見たいところです。

au回線系ではIIJmioがここ1-2ヶ月ほどいい値になってきてます。(ドコモ回線のIIJmioも似たようなものです。)これ以上に伸びるとも思いませんが、これくらいを維持してくれると嬉しいですね。

2023年2月前半でオススメのSIM

1位 ahamo

ドコモ系で一人勝ちしてるahamoがやっぱりいちばんのオススメです。ただ、ほかの格安SIMに比べると若干月額料金が高いのが悩みどころですよね。15GB-20GBくらい使う人であればコスパかなりいいと思います。デフォルトで5分無料がつくので、短い通話が多い人にも良いと思いますよ。

ちなみに、私もメイン回線はahamoを使ってます。

ahamo
公式サイトはこちら >

2位 LINEMO

次点でオススメはSoftBankのLINEMOです。ソフトバンク回線の電波がちゃんと入るところでは十分に速いですし、キャンペーンで「ミニプラン」を契約すると、PayPayポイント990円相当が6ヶ月間毎月プレゼントされます。つまり半年間実質無料です。20GBのスマホプランもPayPayポイントの還元があります。

LINEMO
公式サイトはこちら >

3位 UQ mobile

au系ではUQ mobileがオススメです。ほかのau系格安SIMと比べるとお昼の速度が段違いですからね。こちらもキャンペーンで「SIM単体契約でau PAY残高を最大13,000円相当還元」があります。これは時々条件と還元額が変わりますが、似たものをずっとやってるので良いタイミングを狙いたいところです。

UQ mobile
公式サイトはこちら >

4位 y.u mobile

最近少し落ちてましたけどまた復活したy.u mobileも良いですね。これまでの速度測定を見ても、たとえ一時期落ちたとしてもちゃんと復活してくれます。

速さだけでなく、100GBまでデータ容量繰越可能だったり、U-NEXTとセットでお得なプランも魅力です。

y.u mobile
公式サイトはこちら >

5位 IIJmio

IIJmioのau回線が最近は良い感じになってます。昼に速度が落ちるには落ちるのですが、以前のような1Mbps以下まで落ちることは最近なく、昼でも最低限は使えるようになってます。昼以外は普通に使えますしね。

毎月のように端末セールなどキャンペーンをやっているので、それを狙うのもアリです。

IIJmio
公式サイトはこちら >

icon-orefolder

2月3月と、新年度に向けた春商戦の時期です。キャリアも含めて様々なキャンペーンがあると思うので、そういった情報を見逃さないようにしたいですね。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
