格安SIMの速度測定 2023年1月前半:新年最初の測定は「いつもどおり」速いところは速く遅いところは遅い

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年12月前半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント
  • 全体的に「いつも通り」
  • OCNモバイルONEとNUROモバイルNEOプランも割と良いまま
  • au回線とソフトバンク回線はやっぱりサブブランドですね

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2023年1月5-10日(5日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、10日12時15-30分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMや端末はすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

また、地域差などもあるので、この測定で速かった(遅かった)からと言って、必ずしも他の地域でも同じような値が出るとは限りませんのでご了承ください。

icon-orefolder

本当は5日6日に測定して6日に記事公開したかったのですが、うっかり時間を過ぎてしまい、その後も祝日などあって記事公開がだいぶ遅れてしまいました…。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:y.u mobile(D) 中:UQ mobile(A) 右:b-mobile(S)

ダウンロード速度の目安としては、だいたい以下の通り。

  • ~1Mbps…ウェブサイトを開いたりSNSの画像表示も苦しい
  • 2Mbps程度…ちょっと待つかもしれないけどそれなり
  • 3Mbps以上…動画を高画質で見る以外ならだいたい快適
  • 10Mbps以上…快適

格安SIMは昼の混雑時間帯では速度が落ちるものです。昼に1Mbpsを切っていると(昼に使うのであれば)厳しいです。3Mbps出ていればだいたい安心できます。

それでは、各回線の測定結果を見ていきましょう。

ドコモ回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 21310 31.70 9.96 62.4 2.6 2.1
IIJmio 1355 0.60 9.36 217.6 #NUM! 4.5
OCNモバイルONE 7647 13.11 10.25 66.8 4.8 3.1
mineo 1867 0.53 11.19 142.0 #NUM! 4.0
BIGLOBEモバイル 228 1.00 1.87 71.0 #NUM! 5.0
NUROモバイル 1062 0.45 6.77 99.4 #NUM! 4.9
NURO NEO 9673 14.79 6.18 67.6 4.8 2.4
y.u mobile 12000 19.25 12.48 89.0 15.7 3.3
日本通信SIM 800 1.27 4.14 64.0 39.0 5.0
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:16 20743 26.68 20.78 68 2.9 2.6
ahamo 12:19 21220 32.36 7.42 58 1.9 1.9
ahamo 12:26 22148 34.72 6.75 62 2.7 2
IIJmio 12:17 2014 0.56 11.95 239 4.5
IIJmio 12:20 1356 0.38 10.4 245 4.5
IIJmio 12:24 695 0.96 3.66 126 4.4
OCN 12:16 8830 13.55 11.79 64 3.4 3.4
OCN 12:20 4515 8.6 4.06 67 3.5 3
OCN 12:24 8297 16.28 11.84 69 10.1 3.1
mineo-D 12:18 2379 0.39 13.29 147 3.9
mineo-D 12:21 512 0.54 2.42 142 3.4
mineo-D 12:24 2148 0.63 13.64 137 4.8
BIGLOBE 12:17 256 1.35 0.86 63 3.5
BIGLOBE 12:21 231 1.09 2.08 69 5.1
BIGLOBE 12:26 191 0.38 2.25 85 6.2
NUROモバイル 12:17 704 0.39 5.53 133 5
NUROモバイル 12:21 1734 0.25 12.62 91 5.2
NUROモバイル 12:24 957 0.82 4.63 91 4.5
NURO NEO 12:16 9884 15.47 6.54 108 4.7 3.1
NURO NEO 12:19 10944 16.78 5.57 58 5.6 2
NURO NEO 12:27 7771 10.75 6.26 56 4.2 2.3
y.u mobile 12:15 4552 7.22 13.25 177 29.3 3.6
y.u mobile 12:19 12898 20.45 15.67 58 15.5 2.9
y.u mobile 12:23 16756 27.7 6.97 70 2.6 3.3
日本通信SIM 12:17 585 0.58 7.13 71 38.6 6.6
日本通信SIM 12:21 857 1.25 3.43 60 48.2 4.8
日本通信SIM 12:24 853 2.02 3.28 63 31.2 4.1

au回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 9979 18.00 1.72 62.8 8.5 2.4
UQ mobile 12488 20.20 3.55 65.0 4.0 2.1
IIJmio 1437 2.49 2.02 124.8 11.5 3.7
mineo 597 0.50 3.09 131.0 #NUM! 5.0
BIGLOBE 509 1.19 1.74 71.2 #NUM! 5.1
NUROモバイル 686 1.47 1.70 95.2 #NUM! 4.1
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:16 9379 16.9 1.77 56 7.2 2.6
povo2.0 12:23 10106 18.11 1.69 72 8.7 2.1
povo2.0 12:26 10196 18.75 1.71 62 9 2.4
UQ mobile 12:16 8663 13.5 4.04 65 3.3 2.5
UQ mobile 12:23 14148 23.34 3.03 65 4.6 1.9
UQ mobile 12:26 13209 21.39 3.56 65 4 2
IIJmio-A 12:15 2021 4.12 2.74 129 19.1 4.7
IIJmio-A 12:19 1033 1.4 1.59 125 2.9
IIJmio-A 12:27 1377 2.31 1.93 120 3.7
mineo-A 12:17 633 0.54 3.82 130 5.3
mineo-A 12:21 685 0.3 3.26 131 3.6
mineo-A 12:25 401 0.59 1.87 132 5.3
BIGLOBE-A 12:15 669 1.41 1.62 70 4.6
BIGLOBE-A 12:19 535 1.31 2.39 67 5.2
BIGLOBE-A 12:23 273 0.59 1.47 79 5.3
NUROモバイル-A 12:17 376 0.55 1.83 94 4.2
NUROモバイル-A 12:21 1370 3.47 1.61 91 4.2
NUROモバイル-A 12:24 561 1.11 1.69 103 3.5

ソフトバンク回線

下り速度と上り速度
5GMARK総合ポイント
POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 11504 15.58 10.76 47.4 7.0 2.0
Y!mobile 8137 11.00 7.53 53.8 5.5 1.9
mineo 1485 1.39 5.88 97.2 24.3 3.3
NUROモバイル 1450 2.05 4.17 92.4 21.6 3.3
b-mobile 1347 0.97 5.42 58.0 #NUM! 4.2
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:16 11918 16.4 11.88 50 7.8 2.3
LINEMO 12:22 9802 11.89 10.72 43 4.9 1.9
LINEMO 12:26 11966 16.83 9.76 48 7.4 1.8
Y!mobile 12:16 7344 9.13 8.19 54 5 2.2
Y!mobile 12:19 8030 11.09 6.41 55 5.8 1.8
Y!mobile 12:23 9252 12.58 7.69 52 5.5 1.9
mineo-S 12:17 1979 2.58 5.86 98 3.5
mineo-S 12:21 1372 0.81 4.63 89 3.4
mineo-S 12:25 1329 1.18 7.21 103 40.5 2.7
NUROモバイル-S 12:17 956 1.79 3.82 77 4.2
NUROモバイル-S 12:21 1486 3.31 4.01 100 38.5 3.1
NUROモバイル-S 12:24 1836 1.55 5.02 95 15.5 3
b-mobile-S 12:17 1199 0.67 6.43 60 4.4
b-mobile-S 12:20 1429 1.69 3.17 53 3.5
b-mobile-S 12:24 1369 0.83 5.83 59 4.5

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.72 5.76 46
8:00 9.97 5.9 50
9:00 11.17 5.98 45
10:00 8.39 5.96 43
11:00 13.86 4.83 43
12:00 5.41 5.49 40
12:10 15.2 6.11 50
12:20 18.23 6.74 52
12:30 17.75 7.01 47
12:40 21.46 8.27 40
12:50 14.4 5.33 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.46 6.85 287
14:00 8.61 5.69 42
15:00 9.65 5.97 52
16:00 6.19 5.68 48
17:00 10.43 5.58 42
18:00 11.22 5.67 52
19:00 9.27 5.79 39
20:00 7.24 5.29 43
21:00 8.17 5.86 42
22:00 8.34 5.95 45
23:00 6.79 6.04 40

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 72.5 22.02 52
8:00 9.32 5.55 62
9:00 10.09 5.29 53
10:00 8.68 5.71 56
11:00 8.68 4.98 54
12:00 6.33 5.29 57
12:10 1.61 4.15 408
12:20 0.84 8.35 414
12:30 0.79 5.82 150
12:40 1.26 6.82 144
12:50 1.29 5.68 148
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.41 5.93 127
14:00 8.95 5.63 54
15:00 7.31 6.4 53
16:00 5.67 5.88 55
17:00 10.15 6 59
18:00 8.97 5.94 54
19:00 7.55 6.14 53
20:00 6.5 6.12 57
21:00 9.07 6.18 56
22:00 8.77 5.4 55
23:00 7.25 6.06 57

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.64 5.72 36
8:00 7.57 4.97 38
9:00 10.97 5.06 38
10:00 8.79 4.95 42
11:00 8.54 4.77 39
12:00 5.88 4.76 36
12:10 14.4 5.37 39
12:20 16.63 5.32 38
12:30 18.21 5.39 47
12:40 11.19 5.89 53
12:50 24.33 5.91 38
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.84 5.62 41
14:00 10.11 5.12 38
15:00 8.27 5.27 37
16:00 6.32 4.99 35
17:00 10.03 4.59 38
18:00 10.06 4.86 38
19:00 8.51 5.08 41
20:00 6.62 4.75 38
21:00 9.62 5.13 38
22:00 7.82 4.93 38
23:00 7.52 5.01 38

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.41 6.06 56
8:00 9.88 5.84 45
9:00 10.58 5.8 50
10:00 9.03 5.94 50
11:00 10.86 5.57 47
12:00 6.03 5.74 52
12:10 5.76 6.63 84
12:20 2.12 6.32 89
12:30 2.03 5.02 79
12:40 1.68 21.64 999
12:50 3.56 5.73 84
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.79 5.54 89
14:00 9.37 5.99 53
15:00 9.15 6.1 55
16:00 6.98 6.08 68
17:00 9.98 5.74 49
18:00 7.02 5.8 85
19:00 10.46 6.19 76
20:00 7.95 6.02 49
21:00 9.2 6.41 49
22:00 9.33 5.17 50
23:00 12.07 5.25 45

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.59 4.63 36
8:00 11.29 4.47 38
9:00 11.24 4.37 47
10:00 11.02 2.48 42
11:00 11.76 4.23 39
12:00 5.88 4.11 42
12:10 4.64 4.75 45
12:20 3.37 4.69 39
12:30 1.93 4.08 56
12:40 3.64 4.91 58
12:50 4.74 4.14 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 14.14 8.1 37
14:00 12.33 5.15 47
15:00 14.26 5.49 39
16:00 7.98 5.84 37
17:00 7.69 8.29 38
18:00 12.02 4.65 38
19:00 13.36 5.12 38
20:00 8.93 3.58 38
21:00 8.87 5.47 38
22:00 13.04 3.77 38
23:00 6.5 4.55 37

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.12 6.09 42
8:00 16.81 5.72 32
9:00 9.52 5.75 41
10:00 12.04 6.38 44
11:00 8.67 5.66 35
12:00 4.09 5.58 57
12:10 1.2 6.54 71
12:20 1.11 6.24 73
12:30 1.07 6.04 70
12:40 1.26 6.92 64
12:50 2.06 5.94 61
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.22 6.05 65
14:00 7.92 6.05 42
15:00 8.61 5.95 44
16:00 6.25 5.81 46
17:00 9.27 5.82 42
18:00 6 5.64 53
19:00 36.14 35.14 43
20:00 6.59 5.56 39
21:00 36.65 37.44 45
22:00 8.53 5.23 37
23:00 7.38 5.61 39

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.01 6.23 39
8:00 7.59 5.59 39
9:00 9.31 5.59 39
10:00 10.61 6.65 38
11:00 8.63 5.65 35
12:00 5.9 5.92 41
12:10 13.67 6.27 48
12:20 22.22 6.35 45
12:30 15.61 6.26 46
12:40 21.41 8.14 45
12:50 15.01 5.52 38
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.72 5.3 37
14:00 9.47 5.38 39
15:00 9.18 6.24 38
16:00 5.39 5.91 38
17:00 8.66 5.78 42
18:00 10.31 5.76 43
19:00 7.67 5.99 45
20:00 6.05 5.49 39
21:00 7.84 5.53 46
22:00 8.48 5.14 44
23:00 7.05 4.98 37

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 22.93 7.42 47
8:00 9.67 6.57 46
9:00 11.49 5.88 51
10:00 12.51 5.91 55
11:00 12.64 5.7 41
12:00 7.09 5.09 41
12:10 12.75 6.26 51
12:20 16.43 6.56 94
12:30 11.28 6.74 70
12:40 9.28 9.53 79
12:50 15.49 7.49 39
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.96 5.89 100
14:00 10.23 5.3 55
15:00 12.9 6.56 317
16:00 6.77 5.3 49
17:00 10.03 5.55 47
18:00 9.3 5.58 48
19:00 9.2 6.3 53
20:00 7.24 5.04 49
21:00 17.64 5.98 43
22:00 9.9 5.51 40
23:00 7.89 5.35 47

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.61 6.51 45
8:00 7.62 6.02 39
9:00 9.17 5.91 42
10:00 8.02 6.08 299
11:00 9.08 5.83 50
12:00 5.85 5.73 46
12:10 3.95 6.31 46
12:20 4.46 6.28 52
12:30 2.06 5.14 48
12:40 2.51 7.61 302
12:50 4.23 5.85 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.58 5.84 45
14:00 9.23 5.38 50
15:00 18.04 5.72 41
16:00 6.43 5.94 45
17:00 9.69 5.11 46
18:00 8 5.61 46
19:00 8.73 6.3 45
20:00 7.21 5.64 48
21:00 8.76 6.11 47
22:00 8.42 5.8 44
23:00 7.31 5.67 50

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.97 3.16 48
8:00 8.82 3.59 47
9:00 6.82 1.36 43
10:00 6.98 1.34 47
11:00 6.85 0.71 51
12:00 2.4 0.72 65
12:10 7.32 1.28 49
12:20 9.75 0.65 45
12:30 9.6 1.19 48
12:40 3.33 0.59 55
12:50 3 0.31 51
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.51 0.61 338
14:00 8.98 1.17 48
15:00 7.67 1.4 46
16:00 9.14 1.4 48
17:00 8.31 2.36 48
18:00 7.19 2.8 45
19:00 7.06 3.34 48
20:00 5.92 2.91 47
21:00 5.35 0.55 54
22:00 2.95 1.37 51
23:00 4.36 1.62 47

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.8 2.87 48
8:00 9.6 2.87 47
9:00 12.03 2.72 42
10:00 8.25 3.27 48
11:00 10.32 2.9 48
12:00 9.95 0.48 50
12:10 11.6 0.48 49
12:20 9.94 0.6 51
12:30 5.31 0.44 321
12:40 7.69 0.34 48
12:50 9.26 0.58 52
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.06 3.3 47
14:00 7.57 1.36 47
15:00 5.19 2.61 45
16:00 9.61 3.2 48
17:00 5.22 3.77 49
18:00 5.47 2.76 45
19:00 7.25 3.89 48
20:00 6.95 2.66 48
21:00 11.73 2.15 46
22:00 6.08 2.73 47
23:00 7.05 3.91 48

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5 4.15 47
8:00 10.06 3.38 47
9:00 6.62 3.75 44
10:00 9.52 3.88 49
11:00 7.42 4.48 46
12:00 6.94 4.36 50
12:10 2.83 3.35 320
12:20 3.06 3.72 105
12:30 1.42 3.89 103
12:40 1.94 3.09 106
12:50 1.55 4.39 99
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.3 2.91 57
14:00 5.91 2.96 48
15:00 5.77 2.35 47
16:00 6.67 1.9 46
17:00 5.22 0.97 48
18:00 22.45 3.52 56
19:00 5.76 1.1 49
20:00 4.13 1.41 47
21:00 6.32 0.98 51
22:00 4.49 1.06 48
23:00 6.34 1.82 43

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.05 3.19 43
8:00 8.48 4.07 46
9:00 6.95 3.24 48
10:00 6.74 3.68 42
11:00 6.95 3.95 42
12:00 7.31 4.32 43
12:10 7.59 4.44 79
12:20 3.98 3.23 77
12:30 3.03 2.82 79
12:40 3.08 3.62 75
12:50 3.99 3.91 77
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.64 4.44 76
14:00 8.48 3.73 46
15:00 5.57 3.73 45
16:00 6.68 3.73 42
17:00 3.98 3.83 46
18:00 6.77 3.34 68
19:00 4.66 3.25 44
20:00 4.58 2.52 43
21:00 6.47 3.99 44
22:00 5.13 3.2 46
23:00 5.8 2.4 46

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.73 2.41 44
8:00 9.62 2 45
9:00 6.09 1.13 46
10:00 7.31 1.37 47
11:00 6.91 1.69 45
12:00 4.17 1.72 46
12:10 4.32 1.35 50
12:20 3.46 1.67 46
12:30 3.63 1.02 44
12:40 4.15 1.48 48
12:50 5.4 0.68 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.29 1.4 49
14:00 5.9 1.53 46
15:00 7.03 1.27 43
16:00 7.92 1.01 47
17:00 3.93 0.98 48
18:00 7.57 1.14 48
19:00 7.86 1.25 46
20:00 7.01 1.88 48
21:00 9.59 1.88 49
22:00 7.88 1.78 48
23:00 8.22 2.36 46

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.95 4.6 48
8:00 24.21 5.23 55
9:00 9.31 2.64 49
10:00 10.35 8.82 45
11:00 7.16 4.22 49
12:00 7.76 4.86 999
12:10 1.6 3.61 78
12:20 1.16 3.37 80
12:30 0.93 3.41 76
12:40 0.66 3.51 84
12:50 0.93 3.72 79
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.68 3.63 75
14:00 7.32 3.28 48
15:00 4.66 2.79 73
16:00 8.28 3.29 49
17:00 8.03 2.45 52
18:00 6.94 2.64 50
19:00 6.65 1.01 55
20:00 6.21 2.35 54
21:00 3.19 2.22 55
22:00 1.99 2.31 50
23:00 2.33 1.65 49

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.09 9.15 38
8:00 7.41 7.54 35
9:00 7.61 7.36 35
10:00 5.62 7.54 34
11:00 6.31 6.75 36
12:00 7.15 6.99 34
12:10 6.59 6.41 36
12:20 5.89 6.22 40
12:30 3.41 5.93 37
12:40 11.07 6.79 35
12:50 6.41 9.04 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.52 7.65 35
14:00 5.56 6.97 35
15:00 6.04 6.99 40
16:00 5.4 6.79 37
17:00 2.69 7.52 37
18:00 5.65 7.2 37
19:00 2.82 7.73 36
20:00 4.91 7.06 36
21:00 3.09 7.5 38
22:00 2.08 7.33 38
23:00 3.13 6.73 38

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.3 4.11 26
8:00 6.37 3.48 28
9:00 6.46 3.64 26
10:00 6.05 3.4 28
11:00 7.18 1.61 26
12:00 6.42 5.26 24
12:10 6.76 5.15 24
12:20 5.7 5.01 25
12:30 5.58 5.32 24
12:40 10.89 5.35 29
12:50 6.03 5.39 25
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.93 6.22 25
14:00 5.47 6.35 25
15:00 5.52 6.68 24
16:00 5.83 6.75 24
17:00 3.16 6.32 24
18:00 6.42 6.08 24
19:00 3.09 5.89 25
20:00 4.62 6.43 24
21:00 3.92 6.58 25
22:00 2.63 6.24 25
23:00 3.23 6.75 29

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 11.98 6 36
8:00 4.52 4.88 46
9:00 5.57 4.82 40
10:00 5.89 4.55 37
11:00 4.39 3.87 37
12:00 10.6 4.31 37
12:10 5.18 4.17 39
12:20 3.96 4.18 64
12:30 2.26 3.81 69
12:40 7.42 4.61 74
12:50 4.03 4.41 51
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.92 3.6 61
14:00 7.91 4.53 43
15:00 7.62 5.32 37
16:00 7.55 4.99 39
17:00 4.24 4.79 50
18:00 7.61 4.02 46
19:00 4.59 4.21 64
20:00 7.37 4.92 36
21:00 4.63 4.63 41
22:00 4.01 4 41
23:00 4.39 4.54 37

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.01 10.68 32
8:00 7.45 9.33 43
9:00 7.28 7.73 44
10:00 5.78 8.44 32
11:00 6.68 8.62 37
12:00 6.89 7.65 49
12:10 3.06 6.82 60
12:20 1.06 7.41 78
12:30 1.03 7.39 72
12:40 1.68 7.76 63
12:50 2.52 8.47 63
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.46 3.24 34
14:00 7.9 3.96 33
15:00 8.61 3.89 44
16:00 6.35 4.46 33
17:00 3.97 3.78 41
18:00 6.22 3.62 41
19:00 5.14 2.51 33
20:00 6.86 3.68 33
21:00 3.34 5.59 43
22:00 1.78 5.14 34
23:00 2.77 5.63 32

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 39.5 4.16 29
8:00 7.67 1.88 32
9:00 7.88 2.09 33
10:00 5.79 2.32 33
11:00 6.53 1.32 38
12:00 12.88 1.34 40
12:10 5.79 1.21 30
12:20 2.03 0.89 37
12:30 1.55 0.67 31
12:40 1.25 1.4 32
12:50 1.37 1.7 33
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.46 11.66 32
14:00 4.41 7.07 27
15:00 4.96 7.16 29
16:00 5.94 7.18 41
17:00 2.08 6.79 47
18:00 1.7 6.48 45
19:00 2.72 6.59 42
20:00 5.05 6.22 30
21:00 3.77 7.2 29
22:00 2.59 6.58 31
23:00 3.57 6.96 31

まとめ:2023年1月前半に気になる格安SIM

新年1回目の測定でした。一応平日に測定しているので普段とそう違わない結果になっています。年末で妙に良くなっていたところも普段どおりに戻りました。

ahamo

やっぱりahamoは速いです。私の今のメイン回線もahamoです。15GB-20GBくらい使う人であればコスパかなりいいと思います。地味に短い通話することもあるので、デフォルトで5分無料がつくのも良いと実感してます。

ahamo
公式サイトはこちら >

y.u mobile

y.u mobileは今回もなかなか良い値が出てます。以前ほどの爆速はないのですが、1日を通してしっかりと使える速度になってます。y.u mobileはU-NEXTプランがお得ありますし、かなりいい選択肢だと思います。

y.u mobile
公式サイトはこちら >

OCN モバイル ONEとNUROモバイルNEOプラン

最近どうも数値が落ちていたOCNモバイルONEとNUROモバイルNEOプランですが、今回はどちらもそれなりに良い値です。以前のような爆速はないかもしれませんが、安定してこれくらい出てくれるといいですね。

サブブランド勢

正直、au回線とソフトバンク回線はサブブランド勢に対抗できる格安SIMがないのが現状です。なにかしらの事情でau回線かソフトバンク回線を選ぶのなら、素直にサブブランド系から選びましょう。

最近povoが少し落ち気味だったのですが、今回はUQ mobileとともに良い値になってます。povoはトッピングなど特殊なのでお得だけど人を選ぶSIMですが、2枚目としてもオススメです。

LINEMOは8ヶ月実質無料もありますし、お得でしかもちゃんと速いです。普通にオススメです。

icon-orefolder

何も考えずにしっかり使いたいならahamoがオススメなんですけど、価格含めていろいろ考えちゃうんですよね。最近はLINEMOを推してます。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

  • 本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧