格安SIMの速度測定 2022年7月後半:y.u mobileがまただんだんと良くなってきた

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年7月後半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント
  • 安定して速いのはやっぱりahamo、そしてNUROモバイル(NEOプラン)
  • OCNモバイルONEも良くて、IIJmio(ドコモ回線)とy.u mobileが速いけどちょっと考える
  • UQ mobileやpovo、LINEMOにY!mobileは安定してるけど、微妙に落ち気味?

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年7月20-21日(20日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、21日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

OREFOLDERでは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

icon-orefolder

最近、親戚の人にオススメの格安SIMを聞かれたのですが、キョドってしまって「無難にahamoですかねぇ」と答えてしまいました。もっとコミュ力あれば、モバイルプランナーしてあげられたと思うのですが…。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。



左:NUROモバイル(D) 中:IIJmio(A) 右:NUROモバイル(S)

ドコモ回線

ahamoが速いのは当然として、NUROモバイルのNEOプランとOCNモバイルONEが速いです。y.u mobileも復活してきましたね。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 27346 44.83 5.03 56.0 2.2 2.1
IIJmio 820 0.32 9.40 134.8 4.6
OCNモバイルONE 16425 32.91 10.58 52.8 3.4 4.7
mineo 163 0.24 1.64 134.6 4.4
BIGLOBEモバイル 3294 6.89 15.05 65.8 23.1 4.5
NUROモバイル 5851 1.04 24.11 80.6 3.4
NURO NEO 24184 39.42 5.53 88.4 2.4 2.1
y.u mobile 16549 29.56 5.66 138.0 11.5 3.7
日本通信SIM 1762 5.83 0.55 109.2 4.9
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:16 25040 41.7 4.4 48 2.3 2.4
ahamo 12:19 24390 38.35 7.38 58 2.8 2
ahamo 12:23 37220 60.71 4.45 58 1.5 1.9
IIJmio 12:16 666 0.42 10.67 235 6.5
IIJmio 12:20 1735 0.12 12.93 106 4.1
IIJmio 12:23 365 0.35 2.08 111 4.1
OCN 12:17 15700 33.3 3.92 51 3.8 4.9
OCN 12:20 23756 46.05 12.4 53 3.4 4.7
OCN 12:24 11269 18.62 12.2 54 3.2 4.7
mineo-D 12:17 159 0.14 1.7 135 2.8
mineo-D 12:21 102 0.25 1.25 133 6.5
mineo-D 12:25 235 0.31 1.84 135 4.3
BIGLOBE 12:17 3926 8.18 17.59 68 20.5 7
BIGLOBE 12:20 2435 8.91 6.17 69 31.4 3.9
BIGLOBE 12:24 3370 1 17.17 56 21.2 3.7
NUROモバイル 12:18 6041 2.29 24.55 77 3.8
NUROモバイル 12:21 6429 0.83 27.1 80 3.3
NUROモバイル 12:24 4701 0.43 19.79 86 3.2
NURO NEO 12:16 23915 39.9 3.92 53 2.3 2.4
NURO NEO 12:19 23340 35.67 10.02 83 3.1 2.1
NURO NEO 12:23 25836 41.74 4.57 140 1.9 2
y.u mobile 12:20 18973 35.75 1.5 137 3.5 3.6
y.u mobile 12:23 21257 40.05 1.36 143 3.3 3.6
y.u mobile 12:26 4569 0.5 22.45 136 43.9 4.2
日本通信SIM 12:18 266 1.09 0.69 106 6.7
日本通信SIM 12:25 7067 23.34 0.28 166 4.6
日本通信SIM 12:27 492 1.57 0.59 62 4.1

au回線

au回線はやはりUQ mobileとpovoが速いですね。それ以外との差がくっきりと出ています。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 9261 17.23 1.73 54.6 7.9 2.8
UQ mobile 11106 20.02 1.27 68.0 5.9 2.3
IIJmio 1897 3.69 0.93 151.0 4.7 4.0
mineo 115 0.26 0.71 142.2 4.7
BIGLOBE 1241 3.74 0.96 77.8 23.0 3.3
NUROモバイル 561 1.09 1.68 102.2 4.2
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:18 11495 20.31 1.5 51 4 2.7
povo2.0 12:21 8929 16.86 1.98 60 8.2 3.2
povo2.0 12:25 8022 15.28 1.72 54 10.9 2.7
UQ mobile 12:19 11530 20.74 1.26 77 7.1 2.2
UQ mobile 12:23 11332 20.74 0.68 67 4.9 2.8
UQ mobile 12:26 10005 17.13 1.9 62 5.8 2.1
IIJmio-A 12:16 7201 14.78 0.86 125 7.9 4
IIJmio-A 12:20 623 1.01 0.94 129 3.7
IIJmio-A 12:23 414 0.66 0.96 243 4.5
mineo-A 12:17 210 0.3 1.38 141 3.7
mineo-A 12:21 89 0.27 0.02 135 4.4
mineo-A 12:24 92 0.21 0.72 153 6.4
BIGLOBE-A 12:15 2005 5.17 0.16 77 24.3 3.1
BIGLOBE-A 12:19 1092 3.41 1.05 76 33.1 4.3
BIGLOBE-A 12:22 925 3.3 1.47 82 3.1
NUROモバイル-A 12:16 404 0.47 1.68 102 4.4
NUROモバイル-A 12:19 408 0.34 1.87 106 4.2
NUROモバイル-A 12:23 1175 3.71 1.5 99 4.1

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線はLINEMOとY!mobileがダントツです。ほかは、うーん…。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 13237 18.81 10.08 51.0 3.7 2.2
Y!mobile 9275 13.97 5.63 56.2 4.0 2.5
mineo 766 0.58 3.24 100.6 3.6
NUROモバイル 1227 0.62 6.47 113.0 4.3
b-mobile 96 0.05 0.60 248.4 4.2
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:17 13098 19.09 8.08 49 3 2.3
LINEMO 12:21 16191 22.83 10.65 51 3.4 2
LINEMO 12:24 10698 13.96 10.56 53 5.1 2.2
Y!mobile 12:18 8291 11.73 6.98 56 4.4 2.7
Y!mobile 12:22 12793 20.13 5.44 52 3.6 2.4
Y!mobile 12:25 8431 12.66 4.85 61 4 2.4
mineo-S 12:15 590 0.55 2.58 108 4.2
mineo-S 12:19 593 0.82 1.68 95 3.6
mineo-S 12:22 1462 0.41 6.8 100 3.1
NUROモバイル-S 12:18 1037 0.59 6.16 96 4.9
NUROモバイル-S 12:22 568 0.9 1.95 187 4.5
NUROモバイル-S 12:26 2454 0.43 11.9 90 3.1
b-mobile-S 12:16 105 0.05 0.68 60 4
b-mobile-S 12:20 113 0.04 0.68 61 3.3
b-mobile-S 12:24 53 0.08 0.3 999 5.8

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 19.54 7.64 38
8:00 12.19 5.98 37
9:00 22.01 8.91 36
10:00 16.19 5.77 37
11:00 28.22 7.91 36
12:00 14.98 6.83 38
12:10 29.31 6.76 37
12:20 20.26 7.18 38
12:30 19.95 7.68 35
12:40 20.68 7.79 36
12:50 29.18 7.9 37
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 17.42 8.27 36
14:00 15.74 6.92 37
15:00 11.85 4.79 38
16:00 13.41 5.44 38
17:00 14.38 6.1 39
18:00 15.44 6.55 38
19:00 11.68 6.46 37
20:00 11.46 5.4 38
21:00 6.18 5.62 37
22:00 14.2 7.05 37
23:00 9.08 6.78 38

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 13.73 6.86 54
8:00 13.47 6.66 55
9:00 17.74 6.69 52
10:00 10.49 6.07 51
11:00 12.78 5.62 52
12:00 16.28 7.34 54
12:10 22.34 8.79 54
12:20 15.18 8.55 56
12:30 26 5.26 62
12:40 33.59 5.88 54
12:50 24.18 6.06 53
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 23.27 6.03 53
14:00 30.05 10.84 54
15:00 9.23 4.45 53
16:00 11.11 5.57 54
17:00 7.99 6.46 57
18:00 13.96 6.73 54
19:00 28.88 8.48 51
20:00 11.68 5.53 52
21:00 6.13 5.78 53
22:00 14 7 56
23:00 9.01 6.79 51

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 44.33 12.86 35
8:00 12.89 6.1 37
9:00 52.42 13.76 31
10:00 10.25 6.09 34
11:00 17.97 11.65 37
12:00 18.16 10.05 33
12:10 22.19 12.67 34
12:20 31.77 6.41 42
12:30 21.48 16.56 38
12:40 27.99 13.07 35
12:50 30.9 13.84 31
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 26.22 14.46 37
14:00 13.43 8.62 38
15:00 10.1 4.62 40
16:00 15.99 4.7 39
17:00 7.84 5.41 37
18:00 15.23 5.59 37
19:00 10.26 6.92 30
20:00 12.42 4.9 37
21:00 17.63 4.89 37
22:00 21.5 5.61 35
23:00 31.96 6.57 37

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.2 6.99 51
8:00 7.28 8.54 112
9:00 22.01 8.15 39
10:00 39.74 16.3 38
11:00 12.65 4.17 41
12:00 14.16 5.94 38
12:10 5.08 10.68 110
12:20 1.25 10.94 113
12:30 1.46 13.21 113
12:40 1.55 13.19 114
12:50 4.13 10.31 118
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.2 14.69 112
14:00 17.89 7.14 38
15:00 11.64 6 39
16:00 11.76 5.99 42
17:00 9.36 6.66 37
18:00 4.13 33.16 110
19:00 9.54 7.33 114
20:00 10.02 5.94 75
21:00 7.8 6.01 71
22:00 14.09 7.47 39
23:00 9.04 7 39

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.11 4.84 35
8:00 29.93 12.88 35
9:00 34.32 22.27 31
10:00 10.86 5.21 35
11:00 42.97 13.23 37
12:00 10.9 7.28 35
12:10 14.14 32.07 999
12:20 16.38 7.13 33
12:30 22.55 4.41 40
12:40 21.35 4.38 37
12:50 25.89 8.65 39
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 19.8 12.06 33
14:00 47.32 18.74 36
15:00 9.1 6.32 35
16:00 14.64 5.92 34
17:00 38.62 12.26 34
18:00 14.84 6.3 33
19:00 12.89 6.16 35
20:00 10.17 4.8 36
21:00 9.99 4.82 33
22:00 14.25 6.77 30
23:00 9.59 5.5 36

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.73 6.72 34
8:00 13.66 6.59 35
9:00 22.68 11.07 36
10:00 10.21 5.99 38
11:00 13.55 5.74 34
12:00 14.74 7.86 44
12:10 4.91 12.22 40
12:20 1.98 9.76 45
12:30 1.56 3.23 63
12:40 3.85 4.73 38
12:50 4.81 12.23 43
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.23 4.63 47
14:00 11.43 5.22 45
15:00 10.56 5.99 40
16:00 11.71 5.59 38
17:00 10.85 6.78 34
18:00 21.3 6.47 36
19:00 18.96 7.6 41
20:00 10.49 5.85 35
21:00 8.03 5.46 37
22:00 14.45 7.57 35
23:00 10.05 7.01 36

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 61.45 28.01 36
8:00 11.85 6.71 30
9:00 32.85 8.65 38
10:00 10.68 6.39 37
11:00 12.73 3.14 39
12:00 15.84 4.09 37
12:10 20.34 10.66 39
12:20 16.97 7.5 132
12:30 20.91 13.71 36
12:40 19.32 8.52 36
12:50 21.98 7.92 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 20.5 6.97 37
14:00 15.92 7.33 37
15:00 11.46 5.63 37
16:00 11.82 5.87 36
17:00 11.45 6.5 38
18:00 26.24 7.99 37
19:00 14.8 6.41 33
20:00 10.21 5.64 31
21:00 11.43 5.32 37
22:00 19.18 6.15 37
23:00 10.31 6.92 32

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 15.62 7.09 34
8:00 13.6 6.44 39
9:00 32.68 7.08 36
10:00 11.95 6.34 33
11:00 15.56 10.43 38
12:00 17.99 9.95 39
12:10 17.17 8.01 75
12:20 1.47 3.53 358
12:30 5.57 12.69 116
12:40 3.71 8.46 113
12:50 3.64 7.99 341
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 4.99 9.98 319
14:00 13.55 8.69 36
15:00 10.46 5.79 38
16:00 10.03 5.95 35
17:00 71.24 32.34 43
18:00 13.47 6.84 39
19:00 15.62 7.61 33
20:00 8.89 5.09 35
21:00 8.36 5.22 35
22:00 15.22 7.93 37
23:00 26.37 8.3 36

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 12.88 7.02 36
8:00 13.99 6.69 46
9:00 22.82 9.14 41
10:00 10.2 6.34 36
11:00 28.54 10.91 36
12:00 13.25 7.1 43
12:10 3.28 0.96 117
12:20 2.47 0.26 999
12:30 0.42 0.03 317
12:40 0.72 0.17 357
12:50 0.3 0.38 9999
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.15 1.87 81
14:00 17.76 7.23 38
15:00 10.62 5.7 37
16:00 12.36 5.82 45
17:00 8.22 6.64 44
18:00 5.15 3.5 37
19:00 9.18 5.87 48
20:00 10.62 5.84 49
21:00 7.68 5.51 37
22:00 17.69 5 36
23:00 12.53 6.42 39

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.1 3.26 44
8:00 8.12 2.02 43
9:00 6.98 1.46 45
10:00 11.33 3.21 47
11:00 5 1.99 44
12:00 4.95 1.91 46
12:10 2.71 2.31 46
12:20 9.38 1.59 45
12:30 9.39 2.39 47
12:40 8.54 2.86 45
12:50 7.51 1.68 47
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.39 1.92 47
14:00 5.66 3.35 47
15:00 5.64 1.64 46
16:00 5.68 1.86 45
17:00 5.46 1.32 46
18:00 5.87 1.79 47
19:00 6.83 1.58 45
20:00 6.27 2.56 46
21:00 27.59 1.8 46
22:00 5.85 1.71 45
23:00 7.49 1.64 50

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 16.04 1.92 48
8:00 8.95 0.63 50
9:00 12.41 3.33 47
10:00 15.19 1.76 46
11:00 7.86 2.4 46
12:00 5.95 0.68 50
12:10 9.05 1.79 47
12:20 10.9 0.94 54
12:30 11.93 0.81 56
12:40 9.67 0.86 45
12:50 10.43 1.59 49
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.31 0.82 48
14:00 7.79 0.95 48
15:00 7.69 0.49 56
16:00 8.34 0.62 52
17:00 8.77 0.46 50
18:00 7.22 0.36 52
19:00 8.4 0.63 49
20:00 8.42 0.98 53
21:00 8.32 0.86 52
22:00 8.56 1.16 51
23:00 4.67 0.81 54

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 14.02 1.03 50
8:00 7.67 0.47 51
9:00 8.93 1.37 50
10:00 9.87 1.01 53
11:00 8.14 0.52 54
12:00 7.26 0.62 51
12:10 9.32 0.86 65
12:20 1.79 0.39 109
12:30 1.7 0.95 106
12:40 1.81 0.8 107
12:50 5.68 0.91 85
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.74 0.84 56
14:00 7.96 1.12 47
15:00 5.61 0.5 49
16:00 2.93 0.44 51
17:00 3.04 0.42 47
18:00 7.19 0.54 50
19:00 7.39 0.91 51
20:00 8.67 1.14 51
21:00 20.73 1.8 50
22:00 11.44 1.15 50
23:00 6.95 0.87 49

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 48.73 3.92 42
8:00 8.63 3.16 78
9:00 1.36 0 40
10:00 25.95 5.86 37
11:00 7.26 3.41 44
12:00 7.68 3.15 45
12:10 5.06 3.48 111
12:20 1.83 2.57 108
12:30 1.25 2.43 110
12:40 1.82 3.37 111
12:50 2.52 3.43 113
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.33 3.67 102
14:00 9.33 3.58 40
15:00 7.93 2.66 38
16:00 7.63 2.05 42
17:00 8.32 2.45 42
18:00 6.2 2.38 102
19:00 18.63 3.97 73
20:00 23.99 3.83 40
21:00 23.19 5.05 38
22:00 23.14 3.82 33
23:00 22.73 4.63 36

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 20.53 0.15 50
8:00 6.06 0.07 60
9:00 7.04 1.62 48
10:00 7.9 0.89 67
11:00 4.55 0.24 58
12:00 5.15 0.1 61
12:10 7.29 0.76 55
12:20 7.74 0.3 71
12:30 9.8 0.84 56
12:40 11.78 0.48 48
12:50 9.51 0.76 48
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.86 0.98 51
14:00 11.28 1.15 48
15:00 8.2 0.91 49
16:00 8.03 1.47 50
17:00 6.76 1.51 50
18:00 7.68 1.71 48
19:00 8.79 0.77 47
20:00 6.17 0.27 56
21:00 15.26 1.2 50
22:00 11.8 0.85 59
23:00 7.96 0.26 49

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 31.88 4.19 49
8:00 5.15 2.79 73
9:00 2.6 4.14 48
10:00 4.28 5.48 54
11:00 4.48 3.5 51
12:00 5.11 3.1 48
12:10 3.37 3.11 75
12:20 0.65 2.76 106
12:30 0.69 2.56 75
12:40 0.74 3.31 78
12:50 1.08 2.35 78
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.07 2.77 50
14:00 5.67 2.57 57
15:00 5.59 2.68 47
16:00 4.72 1.39 48
17:00 4.52 1.92 51
18:00 4.66 2.21 55
19:00 4.09 2.19 74
20:00 4.39 1.75 48
21:00 4.04 8.35 48
22:00 3.01 7.07 56
23:00 2.56 6.22 49

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 3.61 5.75 31
8:00 5.51 5.99 31
9:00 5.18 6.35 31
10:00 6.3 6.63 30
11:00 1.65 6.53 345
12:00 6.24 6.97 31
12:10 6.53 5.06 309
12:20 9.25 6.87 31
12:30 8.24 7.16 32
12:40 12.43 7.34 31
12:50 9.61 7.11 31
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 6.45 6.76 31
14:00 6.68 5.77 31
15:00 7.1 5.78 30
16:00 6.15 5.37 31
17:00 5.51 5.53 31
18:00 4.15 5.08 33
19:00 5.55 6.59 33
20:00 4.68 6.76 36
21:00 2.92 6.32 31
22:00 2.8 5.7 32
23:00 3.04 5.99 34

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.91 4.6 33
8:00 9.12 4.36 32
9:00 10.98 2.92 338
10:00 2.8 5.09 335
11:00 1.35 4.88 318
12:00 5.15 4.13 300
12:10 3.49 3.8 342
12:20 15.36 4.94 34
12:30 6.85 5.85 37
12:40 9.55 5.79 32
12:50 7.07 5.56 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 5.14 5.78 31
14:00 6.64 4.7 33
15:00 5.39 3.91 32
16:00 5.19 3.83 32
17:00 4.98 3.89 32
18:00 3.97 4.08 34
19:00 6.16 3.69 33
20:00 5.31 4.25 38
21:00 3.22 4.34 33
22:00 3.15 4.26 33
23:00 3.17 4.35 33

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 4.95 4.07 42
8:00 7.09 4.66 61
9:00 6.96 4.16 46
10:00 8.13 4.61 38
11:00 18.1 5.55 44
12:00 9.59 5.29 45
12:10 7.95 6.7 74
12:20 2.6 5.07 81
12:30 3.28 5.17 78
12:40 2.37 5.66 77
12:50 7.33 4.8 76
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 7.54 4.81 64
14:00 8.02 4.28 39
15:00 8.09 4.45 46
16:00 7.3 3.99 46
17:00 5.98 4.18 54
18:00 4.94 4.12 72
19:00 5.4 4.24 80
20:00 5.94 4.28 59
21:00 3.88 3.96 75
22:00 3.62 4.36 67
23:00 3.7 3.96 40

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 5.8 6.78 42
8:00 8.38 7.26 44
9:00 8.85 7.7 33
10:00 9.99 8.45 42
11:00 37.15 14.96 47
12:00 24.68 17.66 43
12:10 1.27 20.18 67
12:20 0.92 18.39 61
12:30 1.28 8.67 68
12:40 0.79 8.65 67
12:50 1.59 8.11 65
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 9.76 8.31 44
14:00 10.09 5.82 45
15:00 9.49 7.17 41
16:00 8.56 6.7 40
17:00 6.8 6.25 40
18:00 5.61 5.98 41
19:00 8.26 7.55 33
20:00 7.15 6.57 36
21:00 4.36 7.05 46
22:00 4.7 6.94 37
23:00 4.25 6.43 35

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 6.49 5.33 38
8:00 8.76 5.52 41
9:00 8.88 5.75 43
10:00 10.9 6.06 47
11:00 25 6.51 48
12:00 12.38 4.51 49
12:10 2.52 1.45 529
12:20 1.35 0.16 999
12:30 1.04 0.14 999
12:40 0.5 0.21 310
12:50 2.24 0.23 323
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.69 2.03 60
14:00 6.47 4.91 79
15:00 9.37 4.45 45
16:00 9.23 4.5 46
17:00 7.06 3.71 152
18:00 5.62 2.97 73
19:00 8.87 7.21 287
20:00 6.77 5.7 168
21:00 4.38 5.37 48
22:00 4.56 5.1 42
23:00 4.93 4.55 35

まとめ:2022年7月後半に気になる格安SIM

今回も5GMARKで見ると全体的に悪くない値が出ているのですが、SPEEDCHECKで見ると、なんだか落ちてきているような印象があります。まぁ傾向としては、サブブランド勢とその他MVNOとの差は大きく、速いところは速い、遅いところは遅い、というのはハッキリしています。

ドコモ回線

ドコモ回線ではahamoはもちろん、NUROモバイルのNEOプランが速くてGoodです。NEOプランLiteは月額2,090円。ドコモにはauやソフトバンクのようなサブブランドがないので月額料金も含めてちょうどそこを埋めるような立ち位置です。ドコモ回線でしっかり速度が出るのが良いけどahamoはちょっと高い、という人にピッタリです。

最近調子の良かったIIJmioは、5GMARKではダメでSPEEDCHECKではかなり良い値となっています。逆に5GMARKだと良くてSPEEDCHECKでは奮わないの(悪い値ではないけど…)がy.u mobileです。うーん、これをどう見るか…。

au回線

au回線は、やはりUQ mobileとpovoのサブブランドで決まりです。BIGLOBEモバイルも時々良くなるのですが、強く勧められるほどではありません。

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線は、契約するならY!mobileかLINEMOです。それ以外のソフトバンク回線は、もう最近は速度が本当に出ないのでオススメしません。

icon-orefolder

無難に行くならahamo、格安が良いなら今はNUROモバイル(NEOプラン)、OCNモバイルONEあたりですね。サブはpovo持っておくといいですよ。

格安SIMのお得なキャンペーンについては、以下のページも参考にしてください。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

  • 本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧