格安SIMの速度測定 2022年7月前半:大きな動きはなく、OCNモバイルONE、NUROモバイル(NEOプラン)が良い感じ

格安SIMの実際の通信速度を測定(スピードテスト)して比較する「格安SIMの速度測定」2022年7月前半編です。

大手キャリアに比べて月額料金が安くて人気なのが「格安SIM」です。格安SIMはたくさんの会社があり、速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「通信速度」です。

OREFOLDERでは毎月、主な格安SIM20種類を使って実際にスピードテストアプリで速度測定し、比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

今回のポイント
  • 全体的に大きな動きは無し。速いところは速く、遅いところは遅い
  • サブブランド勢以外ではNUROモバイル NEOプラン、OCNモバイルONE、IIJmio(ドコモ回線)が速い
  • au回線はUQ mobileやpovo、ソフトバンク回線はLINEMOとY!mobileが鉄板すぎる

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法など

測定方法

測定は以下のようにして行いました。

日時 2022年7月5-6日(5日7時~23時にSPEEDCHECKで1時間に1回(12時台は10分ごと)、6日12時15-25分に5GMarkを3回実施)
場所 静岡県静岡市清水区
測定アプリ SPEEDCHECK
5GMARK
測定方法 SPEEDCHECK:自動測定機能を使って7時から23時まで1時間に1回測定。12時台は10分ごとに測定。
5GMARK:SIMごとに3回ずつフルテストを実施し、(3回の合計値+中央値×2)/5を値とする。
使用端末 AQUOS sense3 basic×20台
使用したSIM
  • ahamo(ドコモ回線)
  • IIJmio(ドコモ回線・au回線)
  • y.u mobile(ドコモ回線)
  • OCNモバイルONE(ドコモ回線)
  • BIGLOBEモバイル(ドコモ回線・au回線)
  • b-mobile(ソフトバンク回線)
  • 日本通信SIM(ドコモ回線)
  • nuroモバイル(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線・NEOプランLite)
  • mineo(ドコモ回線・au回線・ソフトバンク回線)
  • UQ mobile(au回線)
  • povo2.0(au回線)
  • Y!mobile(ソフトバンク回線)
  • LINEMO(ソフトバンク回線)

※これらのSIMはすべて個人で実際に自腹で契約しているものであり、特定の会社等から提供を受けたものではありません。

測定の正確さや意義について

測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについて、これでは意味が無いとお考えの方もいるでしょうが、それならそういうものとして見てください。

測定アプリについて

今回からは『SPEEDCHECK』と『5GMARK』の2つのアプリを使って測定しています。

『SPEEDCHECK』はスケジュールに沿って自動で速度測定ができるアプリです。
『5GMARK』のフルテストはYouTube動画やウェブページなどの読み込みをテストに組み入れており、より実際の使用環境に近い形でのテストが可能です。

測定環境について

静岡県静岡市清水区にて測定しています。ドコモ・au・ソフトバンクでそれぞれ電波強度が違う(auがちょっと弱い)ので、回線を跨いでの比較ではなく、同じ回線内のSIM同士で比較するのが良いでしょう。

icon-orefolder

auの障害もありましたが、ちょうど速度測定の予定の前に復旧してくれたので助かりました。結果を見る限り、速度に特に影響はなかったようです。

5GMARK:フルテスト(昼12:15~12:25)

昼の時間帯は最も混み合い、格安SIMでは速度がかなり落ちます。この時間帯で比較することで、混雑時にどれだけ強いのか弱いのか、見えてきます。

左:BIGLOBEモバイル(D) 中:UQ mobile(A) 右:mineo(S)

ドコモ回線

ahamoが速いのは当然として、NUROモバイルのNEOプランとOCNモバイルONEが速いです。そのほかにy.u mobile、mineo、BIGLOBEモバイルも昼にしては良い値となっています。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 28116 44.01 7.10 57.4 1.7 2.0
IIJmio 1590 1.50 5.10 150.8 4.4 4.4
OCNモバイルONE 9754 17.43 9.26 55.2 4.5 4.7
mineo 4397 5.43 12.35 136.8 15.9 5.0
BIGLOBEモバイル 3348 6.14 8.39 70.6 24.1 3.6
NUROモバイル 2401 1.66 6.82 119.6 8.4 3.9
NURO NEO 28978 44.60 13.92 58.4 2.4 2.2
y.u mobile 5356 6.97 9.09 139.0 3.1 3.9
日本通信SIM 821 1.88 0.89 723.6 12.5 6.3
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
ahamo 12:17 23462 37.01 7.66 58 1.9 2.3
ahamo 12:20 35195 57.15 4.55 51 1.7 1.9
ahamo 12:24 27307 41.97 7.95 62 1.6 1.8
IIJmio 12:15 1442 1.59 3.58 125 7.4 4.7
IIJmio 12:19 1144 2.33 2.09 128 3.9
IIJmio 12:23 2480 0.42 12.68 245 4.5
OCN 12:16 14847 28.34 10.04 54 3.5 5
OCN 12:19 7299 15.15 4.59 62 8.9 4.6
OCN 12:23 8875 13.37 11.61 52 3.2 4.5
mineo-D 12:15 1574 1.38 12.85 140 36.4 5
mineo-D 12:19 3482 0.51 20.93 130 4.3
mineo-D 12:22 9967 22.52 2.27 138 3.4 5.9
BIGLOBE 12:15 3060 3.25 5.79 71 5.8 2.5
BIGLOBE 12:22 3302 6.08 15.95 68 31.3 4
BIGLOBE 12:26 3772 9.19 6.73 72 27.8 3.8
NUROモバイル 12:17 2460 3.76 5.32 131 14 4.5
NUROモバイル 12:21 1581 1.36 5.02 128 3.9
NUROモバイル 12:24 3043 0.46 13.1 83 3.5
NURO NEO 12:17 38852 52.47 29.2 46 1.5 2.3
NURO NEO 12:21 29932 49.26 4.06 87 2.1 2
NURO NEO 12:25 16240 22.73 12.11 53 4.1 2.2
y.u mobile 12:15 14891 33.22 2.06 139 5.2 4.9
y.u mobile 12:19 2180 0.48 9.44 136 3.7
y.u mobile 12:23 3237 0.17 15.09 142 3.7
日本通信SIM 12:17 742 0.85 3.55 641 11.4 7
日本通信SIM 12:22 212 0.68 0.25 719 15.3 6
日本通信SIM 12:25 1668 6.19 0.13 820 12 6.1

au回線

au回線はやはりUQ mobileとpovoが速いですね。それ以外との差がくっきりと出ています。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo 11593 20.46 1.48 53.6 4.7 2.5
UQ mobile 13260 23.10 2.69 68.0 5.0 2.5
IIJmio 1308 2.44 0.90 132.8 12.2 4.4
mineo 288 0.47 1.51 138.4 4.5
BIGLOBE 1578 3.23 2.09 71.6 18.7 4.6
NUROモバイル 323 0.43 1.35 103.8 4.8
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
povo2.0 12:17 11675 20.68 1.23 54 4.1 2.6
povo2.0 12:20 11929 20.49 1.43 50 3 2.4
povo2.0 12:24 11009 20.13 1.87 56 8.4 2.5
UQ mobile 12:15 13591 23.93 2.83 74 5.9 2.6
UQ mobile 12:19 10518 17.69 2.83 67 4.5 2.5
UQ mobile 12:22 15011 26.03 2.12 65 4.8 2.3
IIJmio-A 12:15 520 1.28 1.36 109 28.5 5.7
IIJmio-A 12:19 918 1.51 0.81 156 8.9 3.6
IIJmio-A 12:22 3267 6.41 0.72 133 6 4.2
mineo-A 12:15 391 0.73 1.91 138 4.8
mineo-A 12:20 225 0.41 0.89 135 5.3
mineo-A 12:23 274 0.37 1.58 143 2.9
BIGLOBE-A 12:15 1266 2.52 1.83 65 11.2 5.7
BIGLOBE-A 12:18 1882 4.28 2.33 80 30.8 2.8
BIGLOBE-A 12:22 1580 3.11 2.09 71 17.2 4.8
NUROモバイル-A 12:17 348 0.44 1.61 102 5
NUROモバイル-A 12:21 133 0.35 0.54 116 5.2
NUROモバイル-A 12:25 440 0.5 1.53 97 3.7

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線はLINEMOとY!mobileがダントツです。ほかではb-mobileが少し良くなりました。ここは波があるのでこれが続けばいいのですが。

POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12551 17.07 10.67 48.2 3.8 2.3
Y!mobile 11992 18.62 5.16 51.0 3.5 2.3
mineo 1931 0.76 8.58 106.8 3.9
NUROモバイル 1079 0.70 4.50 94.6 3.5
b-mobile 2322 5.92 1.13 241.8 13.0 5.0
詳細(ここをタップ)
TIME POINT DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
HLS
(s)
WEB
(s)
LINEMO 12:17 17195 24.75 12.89 49 3.6 2.7
LINEMO 12:20 11752 15.41 10.86 48 3.6 2.3
LINEMO 12:24 10302 14.36 7.88 48 4.6 2.1
Y!mobile 12:17 14224 23.14 4.45 49 2.9 2.5
Y!mobile 12:21 12578 19.5 5.11 51 2.9 2.3
Y!mobile 12:24 8003 11.47 6.04 53 5.8 2.1
mineo-S 12:17 1646 1.06 8.18 109 5.2
mineo-S 12:21 3819 0.75 15.12 107 3.1
mineo-S 12:25 898 0.5 3.26 104 3.7
NUROモバイル-S 12:15 1022 0.59 4.19 102 3.1
NUROモバイル-S 12:19 1541 0.43 7.36 95 3.3
NUROモバイル-S 12:23 786 1.32 2.56 86 4.6
b-mobile-S 12:17 4242 9.32 0.71 420 7.7 5.1
b-mobile-S 12:20 1186 3.29 0.9 111 5.2
b-mobile-S 12:26 2061 5.67 2.24 226 24.8 4.5

SPEEDCHECK:ダウンロード速度(7:00~23:00)

1日の中で速度の変化がどう起きているのか、7時から23時まで1時間ごとに速度測定し、それをグラフ化しました。なお12時台は10分ごとの測定となっており、全22回の測定となります。

ドコモ回線

ahamo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 18.65 5.96 37
8:00 14.81 6.33 37
9:00 9.34 6.02 37
10:00 7.77 4.92 34
11:00 10.03 5.68 39
12:00 7.16 2.33 38
12:10 9.1 3.24 38
12:20 15.37 3.23 37
12:30 33.29 6.55 37
12:40 17.09 6.48 38
12:50 20.44 8.51 38
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 22.49 6.09 38
14:00 10.98 5.04 35
15:00 8.4 5.12 38
16:00 13.54 6.4 36
17:00 14.89 6.83 37
18:00 10.13 5.99 36
19:00 7.45 5.87 32
20:00 24.18 6.28 38
21:00 9.81 5 38
22:00 11.48 6.83 38
23:00 16.27 3.49 37

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.39 5.93 54
8:00 15.64 6.07 56
9:00 12.28 6.64 54
10:00 9.01 5.8 56
11:00 10.58 6 54
12:00 9.09 3.26 54
12:10 0.83 2.72 134
12:20 0.45 2.7 133
12:30 0.38 9.61 130
12:40 0.7 7.16 375
12:50 1.05 9.52 128
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.35 6.77 94
14:00 30.19 11.83 52
15:00 8.19 6.4 54
16:00 18.2 8.67 55
17:00 10.92 7.36 51
18:00 12.2 6.41 53
19:00 9.79 6.14 55
20:00 13.09 7.45 52
21:00 20.96 7.02 56
22:00 17.85 5.69 56
23:00 14.51 5.81 55

OCN モバイル ONE

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 21.91 6.02 36
8:00 11.37 6.11 35
9:00 11.36 5.87 37
10:00 8.43 4.7 37
11:00 12.7 5.26 37
12:00 8.06 2 36
12:10 12.76 3.3 32
12:20 13.38 2.59 40
12:30 30.22 8.61 35
12:40 17.94 10.09 46
12:50 26.9 13.96 37
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 20.98 7.73 35
14:00 10.87 5.45 36
15:00 10.07 5.49 36
16:00 13.47 5.92 39
17:00 25.25 6.87 39
18:00 14.46 5.79 36
19:00 13.65 8.04 40
20:00 12.4 6.01 31
21:00 10.69 6 38
22:00 13 6.23 34
23:00 24.78 3.33 36

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 18.19 6.72 50
8:00 5.41 6.12 115
9:00 41.35 7.25 54
10:00 11.06 5.83 57
11:00 10.96 6.14 56
12:00 27.02 20.27 56
12:10 4.07 2.97 118
12:20 1.21 2.61 374
12:30 1.9 24.15 117
12:40 1.39 10.56 118
12:50 2.67 9.42 116
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.94 3.08 375
14:00 12.19 6.3 52
15:00 10.78 2.88 54
16:00 12.22 4.27 53
17:00 11.29 6.75 56
18:00 5.66 6.07 117
19:00 7.61 6.28 117
20:00 13.13 6.28 94
21:00 27.1 7.14 77
22:00 13.79 5.94 54
23:00 29.29 9.35 54

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 41.64 13.83 37
8:00 12.76 4.69 35
9:00 11.72 5.59 36
10:00 8.55 4.59 38
11:00 8.58 4.65 38
12:00 28.62 17.53 38
12:10 12.55 0.96 37
12:20 36.28 26.4 36
12:30 26.42 8.62 56
12:40 19.35 10.51 44
12:50 33.82 10.11 36
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 41.58 13.26 35
14:00 15.28 4.95 37
15:00 11.94 5.14 38
16:00 11.59 5.65 37
17:00 10.06 5.35 36
18:00 20.65 5.62 38
19:00 9.69 3.29 31
20:00 13.77 5.97 36
21:00 7.66 6.38 36
22:00 30.09 6.32 38
23:00 15.12 3.08 37

NUROモバイル バリュープラス

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 37.25 36.42 35
8:00 1.6 6.12 47
9:00 10.07 6.77 41
10:00 10.11 5.22 63
11:00 10.5 6.2 38
12:00 9.33 3.17 36
12:10 3.28 2.45 55
12:20 1.6 3.53 62
12:30 1.06 11.5 67
12:40 1.75 7.18 58
12:50 2.07 6.92 58
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.64 6.33 49
14:00 10.24 5.72 35
15:00 8.91 6.2 41
16:00 14.8 7.37 36
17:00 9.95 7.25 37
18:00 7.37 6.45 39
19:00 5.65 6.27 73
20:00 27.09 8.04 37
21:00 14.57 6.51 34
22:00 10.08 6.4 36
23:00 11.6 3.34 31

NUROモバイル NEOプランLite

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.24 6.36 36
8:00 9.91 6.13 37
9:00 9.46 6.46 33
10:00 10.13 5.38 31
11:00 10.5 5.67 33
12:00 9.66 2.95 37
12:10 11.32 3.7 35
12:20 13.72 4.31 37
12:30 34.99 17.41 40
12:40 17.22 7.34 40
12:50 35.64 6.28 35
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 17.24 6.91 33
14:00 10.05 6.38 36
15:00 9.15 5.66 33
16:00 9.62 6.86 30
17:00 25.8 7.25 35
18:00 10.65 6.09 37
19:00 8.17 6.02 36
20:00 10.26 6.61 32
21:00 8.44 6.68 33
22:00 11.12 7.03 36
23:00 10.84 4.3 36

y.u mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 13.12 6.58 36
8:00 13.07 6.11 36
9:00 12.63 6.58 35
10:00 8.4 5.6 38
11:00 15.68 6.11 37
12:00 9.61 2.86 37
12:10 7.63 2.4 88
12:20 1.21 2.29 357
12:30 1.01 9.68 122
12:40 1.27 13.23 129
12:50 1.63 9.31 117
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.61 6.79 66
14:00 10.22 6.5 35
15:00 36.18 13.6 38
16:00 10.48 5.16 36
17:00 9.75 6.67 38
18:00 9.82 5.66 39
19:00 9.03 5.5 37
20:00 11.61 6.4 38
21:00 9.12 4.63 36
22:00 9.05 6.12 37
23:00 11.8 3.95 36

日本通信SIM(合理的みんなのプラン)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.31 6.66 38
8:00 11.02 5.87 87
9:00 13.36 8.32 41
10:00 8.23 5.62 37
11:00 42.51 14.74 36
12:00 7.43 3.12 66
12:10 1.33 2.06 9999
12:20 1.4 1.09 9999
12:30 0.98 1.78 9999
12:40 1.4 4.37 9999
12:50 1.8 3.26 9999
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.65 10.13 215
14:00 10.53 6.02 37
15:00 9.16 6.54 36
16:00 8.59 6.47 54
17:00 8.49 6.24 48
18:00 5.52 5.48 281
19:00 7.61 5.78 46
20:00 12.32 6.75 46
21:00 8.41 6.72 39
22:00 9.53 7.08 37
23:00 10.69 3.44 37

au回線

povo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 22.25 2.63 47
8:00 7.37 3.04 48
9:00 12.04 3.27 46
10:00 9.12 2.89 46
11:00 10.54 1.27 48
12:00 12.05 3.82 50
12:10 8.39 2.5 47
12:20 9.01 3.46 46
12:30 8.35 2.19 48
12:40 7.82 1.22 47
12:50 11.69 1.4 45
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.71 1.63 42
14:00 7.83 1.75 48
15:00 9.07 2.91 47
16:00 7.55 2.23 48
17:00 17.24 5.03 45
18:00 3.18 3.58 48
19:00 7.79 3.04 48
20:00 1.78 1.88 48
21:00 6.98 4.05 46
22:00 5.31 2.22 46
23:00 5.14 2.71 45

UQ mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 33.67 3.47 48
8:00 8.92 1.47 47
9:00 12.83 1.57 47
10:00 15.64 1.71 48
11:00 17.21 4.31 47
12:00 24.23 1.63 47
12:10 16.17 1.53 48
12:20 16.58 0.72 46
12:30 14.55 1.5 49
12:40 16.18 3.03 45
12:50 18.87 2.03 49
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 12.44 2.89 51
14:00 12.36 1.19 45
15:00 12.38 1.64 48
16:00 9.4 1.54 44
17:00 14.71 1.97 46
18:00 12.83 2 47
19:00 11.43 2.89 47
20:00 8.62 1.07 47
21:00 5.69 2.55 49
22:00 6.58 2.38 44
23:00 6.99 2.74 47

IIJmio

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.75 9 44
8:00 7.25 0.48 47
9:00 3.14 0.67 98
10:00 5.37 7.37 46
11:00 5.89 7.02 47
12:00 5.01 7.43 47
12:10 2.38 0.6 57
12:20 1.61 0.85 107
12:30 1.35 1.21 106
12:40 1.34 0.3 112
12:50 2.47 0.3 108
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 8.93 0.3 53
14:00 8.73 0.31 53
15:00 8.19 0.9 50
16:00 4.24 0.16 79
17:00 11.65 0.96 57
18:00 15.83 0.68 54
19:00 31.59 3.28 42
20:00 10.98 0.77 53
21:00 8.67 1.05 53
22:00 7.31 0.52 51
23:00 9 0.3 56

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 25.29 1.43 55
8:00 23.38 1.95 39
9:00 29.73 2.89 45
10:00 7.54 6.35 44
11:00 8.81 6.98 38
12:00 5.29 7.34 42
12:10 8.4 2.7 111
12:20 1.71 3 115
12:30 1.04 2.99 114
12:40 1.91 3.74 107
12:50 3.77 3.34 114
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 13.57 3.44 106
14:00 45.08 3.84 47
15:00 35.53 3.06 44
16:00 35.64 3.47 39
17:00 37.55 3.82 42
18:00 7.84 3.6 108
19:00 11.48 0.93 83
20:00 6.52 6.16 43
21:00 5.64 1.52 41
22:00 5.19 0.65 44
23:00 6.9 7.74 46

BIGLOBEモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 27.3 2.38 37
8:00 26.13 2.89 41
9:00 20.26 2.71 40
10:00 19.12 3.82 38
11:00 28.94 3.99 43
12:00 28.76 3.52 41
12:10 12.61 3.18 41
12:20 10.08 3.6 43
12:30 6.14 3.04 44
12:40 8.89 2.73 42
12:50 18.7 2.78 999
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.9 2.19 44
14:00 31.08 2.45 43
15:00 32.88 1.94 38
16:00 10.2 2.02 49
17:00 12.13 2.31 48
18:00 10.52 2.13 48
19:00 7.04 1.82 49
20:00 7.61 2 49
21:00 6.97 1.57 46
22:00 6.2 1.83 46
23:00 7.5 1.84 49

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 17.09 3.27 48
8:00 5 2.24 55
9:00 11.04 2.37 47
10:00 4.24 1.2 48
11:00 9.71 2.57 48
12:00 5.39 3.05 62
12:10 1.04 2.14 81
12:20 0.56 2.77 109
12:30 0.69 1.98 80
12:40 0.72 1.58 81
12:50 0.8 3.26 76
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.77 2.84 72
14:00 7.95 3.39 48
15:00 8.78 2.89 51
16:00 7.63 1.69 53
17:00 2.09 2.72 62
18:00 2.5 1.53 89
19:00 6.22 1.86 51
20:00 7.59 2.58 48
21:00 3.61 2.18 53
22:00 5.33 2.2 51
23:00 5.37 1.97 50

ソフトバンク回線

LINEMO

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.52 6.23 35
8:00 7.38 6.06 34
9:00 8.97 5.47 37
10:00 9.59 6.56 39
11:00 6.91 5.82 36
12:00 7.16 5.59 35
12:10 14.4 5.53 35
12:20 17.17 7.88 36
12:30 14.24 6.36 33
12:40 21.03 6.15 34
12:50 14.17 7.74 34
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.81 6.63 38
14:00 7.9 6.11 37
15:00 7.58 5.75 36
16:00 7 6.95 35
17:00 8.09 6.57 35
18:00 15.26 8.45 34
19:00 8.91 7.68 38
20:00 7.41 6.51 40
21:00 8.36 4.71 34
22:00 3.3 4.18 33
23:00 4.13 4.55 32

Y!mobile

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 7.9 4.73 26
8:00 6.55 4.66 26
9:00 9.41 4.42 27
10:00 7.56 5.69 26
11:00 6.28 4.82 25
12:00 8.06 5.23 27
12:10 13.31 4.52 26
12:20 17.2 5.9 26
12:30 15.29 5.58 25
12:40 19.08 5.19 26
12:50 11.25 6.28 26
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 11.08 5.26 25
14:00 6.88 5.44 25
15:00 6.69 5.05 26
16:00 6.57 5.32 27
17:00 5.64 4.51 27
18:00 9.7 4.69 26
19:00 6.03 5.51 31
20:00 5.18 5.24 25
21:00 7.47 6.3 25
22:00 3.2 4.96 28
23:00 3.86 5.36 25

mineo

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.94 5.23 43
8:00 7.21 5.06 72
9:00 9.9 4.88 43
10:00 13.85 4.89 50
11:00 7.3 4.74 44
12:00 8.31 4.87 52
12:10 6.1 4.82 82
12:20 1.63 4.79 88
12:30 2.31 5.72 80
12:40 1.87 5.15 83
12:50 5.35 7.19 87
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 10.25 5.47 81
14:00 12.48 5.21 51
15:00 7.16 4.86 43
16:00 8.68 6.29 43
17:00 7.22 5.61 49
18:00 8.21 6.39 77
19:00 4.84 6.92 79
20:00 9.48 7.06 81
21:00 8.35 7.72 56
22:00 3.8 5.89 59
23:00 4.46 7.09 46

NUROモバイル

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 9.38 3.57 40
8:00 4.7 3.59 44
9:00 3.58 3.26 82
10:00 11.89 2.96 33
11:00 6.99 2.35 46
12:00 8.86 3.46 104
12:10 1.11 2.8 69
12:20 0.84 3.32 78
12:30 0.76 3.6 68
12:40 0.92 2.88 63
12:50 0.98 3.99 72
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 2.86 2.43 68
14:00 8.02 3.07 33
15:00 7.2 3.83 40
16:00 8.06 4.78 35
17:00 8.37 4.58 38
18:00 2.93 4.83 49
19:00 7.18 4.87 41
20:00 7.38 4.31 33
21:00 7.95 3.94 49
22:00 4.01 3.39 41
23:00 4.43 4.23 41

b-mobile(b-mobile S 190PadSIM)

詳細(ここをタップ)
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
7:00 8.09 7.23 29
8:00 7.06 6.79 30
9:00 7.92 6.39 76
10:00 7.35 7.59 29
11:00 5.18 6.89 39
12:00 6.13 6.71 46
12:10 3.12 12.15 589
12:20 1.54 3.02 949
12:30 1.3 2.15 694
12:40 2.52 1.62 737
12:50 1.27 1.42 793
DOWN
(Mbps)
UP
(Mbps)
PING
(ms)
13:00 1.49 8.25 770
14:00 6.8 7.17 36
15:00 28.46 15.33 43
16:00 7.18 5.49 42
17:00 6.28 4.62 94
18:00 14.77 5.69 183
19:00 7.02 5.51 150
20:00 6.43 5.08 47
21:00 18.91 8.04 63
22:00 3.87 4.4 112
23:00 4.29 4.95 33

まとめ:2022年7月前半に気になる格安SIM

前回に比べると少し落ちた気もしますが、今回も全体的に見るとなかなか良い結果が出ています。サブブランド勢とその他MVNOとの差は大きく、速いところは速い、遅いところは遅い、というのはハッキリしていますけどね。

ドコモ回線

ドコモ回線ではahamoはもちろん、NUROモバイルのNEOプランが速くてGoodです。NEOプランLiteは月額2,090円。ドコモにはauやソフトバンクのようなサブブランドがないので月額料金も含めてちょうどそこを埋めるような立ち位置です。ドコモ回線でしっかり速度が出るのが良いけどahamoはちょっと高い、という人にピッタリです。

前回に続き、OCNモバイルONEとIIJmioも良い値を出しています。OCNモバイルONEはプライベートIPアドレスでの提供開始によって、バッテリー問題も改善され、スキがなくなってきました。IIJmioも前回から良くなって、それが続いています。キャンペーンもやってますし、今が狙いどきですね。

au回線

au回線は、やはりUQ mobileとpovoのサブブランドで決まりです。BIGLOBEモバイルも時々良くなるのですが、強く勧められるほどではありません。

ソフトバンク回線

ソフトバンク回線は、契約するならY!mobileかLINEMOです。それ以外のソフトバンク回線は、もう最近は速度が本当に出ないのでオススメしません。

icon-orefolder

今の注目はNUROモバイル(NEOプラン)、OCNモバイルONE、IIJmioですね。ちなみに、当サイトのアフィリエイトでは最近IIJmioがダントツです。

格安SIMのお得なキャンペーンについては、以下のページも参考にしてください。

色々見て判断を

格安SIMの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。

当サイト以外でも定期的に計測しているサイトがありますので、そちらも参考にしてみてください。

ほかにも定期的に速度測定しているサイトはあります。いろいろ参考にしてみてください。


OREFOLDERでは今後も毎月測定していきたいと思っています。
過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

  • 本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧