格安SIM (MVNO) 速度比較 : 2016年10月その2 LINEモバイルが速い!IIJmioタイプAもまだ好感触

20161018-sim-1

MVNO・格安SIMの定期速度測定、2016年10月編その2です。
同じ「格安SIM」といっても、その種類によって速度や使いやすさ、機能は異なってきます。その中でも最もわかりやすく比較できる重要なものが「速度」です。orefolderでは月に2回、主だったMVNOのSIMをスピードテストアプリを使って実際に速度を比較しています。あくまで個人レベルでの測定になりますが、格安SIM選びの参考になれば幸いです。

測定に使用したSIMは19種類です。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

測定方法

今回の測定は以下のようにして行いました。

日時 2016年10月18日(18日2時・8時・12時・18時の4回実施)
場所 茨城県つくば市
測定アプリ Speedtest.net
測定方法 SIMごとに3回ずつ測定し、その平均を値とする。
使用端末とSIM
OCN ZenFone 5
BIC SIM (IIJ) KIWAMI
DMM mobile Liquid Z530
イオンモバイル Priori 3S
BIGLOBE Nexus 5
NifMo Xperia M2
楽天モバイル Desire 626
b-mobile ZTE Blade V6
FREETEL MIYABI
DTI SIM HUAWEI P9
0SIM by So-net Xperia M4 Aqua
ロケットモバイル UPQ Phone
LINEモバイル ZenFone Go
nuroモバイル OUKITEL K10000
mineo(D) Moto G4 Plus
mineo(A) Galaxy S5
UQ mobile HTC J One HTL22
IIJmio(A) ZenFone 3
ワイモバイル Robin

今回からnuroモバイルとIIJmioタイプAを本格的に入れています。LINEモバイルもまだまだ新しいSIMですね。

さすがに端末1台で19枚のSIMを入れ替えするのは困難なので、複数の端末を使っています。違う端末を使っては比べる意味が無いとお考えの方は、そういうものとして見てください。
また、測定用アプリや測定環境など、もっと正確なものがあると考える方もいらっしゃるでしょうが、ある程度の妥協を重ねて今の形になっています。これらについても、意味が無いとお考えの方はそういうものとして見てください。

  • 本記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

朝:8時の測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 2.93 3.97 56.7
BIC SIM(IIJ-D) 2.78 3.38 138.3
DMM mobile 1.91 2.18 126.7
イオンモバイル 1.92 0.65 127.7
BIGLOBE 2.69 2.50 42.0
NifMo 2.43 2.13 73.7
楽天モバイル 18.10 4.30 43.3
b-mobile 6.89 1.62 38.7
FREETEL SIM 14.15 2.88 37.7
DTI SIM 11.75 3.03 52.7
0SIM 0.54 2.19 37.7
ロケットモバイル 11.23 3.71 35.0
LINEモバイル 25.48 5.48 36.7
nuroモバイル 14.64 2.26 38.0
mineo(D) 4.67 2.49 115.3
mineo(A) 3.75 2.50 82.3
UQ mobile 24.80 2.11 34.0
IIJ-A 15.62 2.67 48.0
ワイモバイル 15.80 7.61 39.0
20161018-sim-2

朝は通勤時間帯ということもあり比較的混雑する時間帯です。
ここ最近は各社ともこの時間帯の速度が上がっているように思えます。ただ、かなり前からあるSIMよりも最近始まったSIMの方が速い傾向が見えます。

昼:12時過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 1.18 4.25 57.0
BIC SIM(IIJ-D) 0.65 2.68 138.3
DMM mobile 0.61 2.77 118.3
イオンモバイル 0.60 3.25 117.7
BIGLOBE 0.57 5.46 36.3
NifMo 0.79 6.94 77.3
楽天モバイル 7.88 1.98 152.0
b-mobile 0.79 1.29 38.3
FREETEL SIM 10.64 2.30 38.3
DTI SIM 2.60 4.66 82.3
0SIM 0.22 6.31 40.7
ロケットモバイル 10.37 2.79 37.3
LINEモバイル 19.98 3.93 42.0
nuroモバイル 12.09 3.92 37.3
mineo(D) 1.81 4.73 87.0
mineo(A) 1.39 3.67 85.7
UQ mobile 9.63 0.72 28.3
IIJ-A 9.66 3.79 45.7
ワイモバイル 18.15 4.90 44.5
20161018-sim-3

平日の昼は、一番速度が落ち込む時間帯です。
速いものと遅いままのSIMと、差が広がった感があります。特に9月から始まったLINEモバイルはすごいですね。さすがにそろそろスタートダッシュも終わるのかと思ったのですが、高速を維持しています。

夕方:18時半過ぎの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 1.96 2.88 57.0
BIC SIM(IIJ-D) 1.83 0.52 140.7
DMM mobile 1.59 3.14 119.3
イオンモバイル 1.68 2.29 145.7
BIGLOBE 1.15 2.22 63.0
NifMo 1.80 3.37 68.3
楽天モバイル 14.45 1.34 51.7
b-mobile 1.50 3.31 37.0
FREETEL SIM 8.24 1.99 50.7
DTI SIM 4.29 1.54 71.3
0SIM 0.36 5.86 36.0
ロケットモバイル 2.90 2.96 38.0
LINEモバイル 24.34 5.07 30.3
nuroモバイル 2.87 2.09 38.7
mineo(D) 3.95 4.65 87.7
mineo(A) 3.62 3.76 86.7
UQ mobile 10.95 4.08 31.0
IIJ-A 9.11 1.51 46.0
ワイモバイル 9.11 1.51 46.0
20161018-sim-4

この時間帯もやはり速度が出ません。だいたい昼と同じような傾向でそれよりは良くなっている感じです。やはりLINEモバイルがいいですね。プランにもよりますが、LINEやTwitterがカウントフリーでいつでも高速通信可能となっているので通勤中に安心してTwitterできます。

この時間帯、今月最後の測定だったのですが、ワイモバイルが測定できませんでした。ワイモバイルはデータSIMで契約しているのですが、高速データ通信量は1GBまでです。これを超えてしまいました。速度測定にしか使っていないんですけどね。速度測定アプリは基本的に速度が速いほどたくさんの通信をします。そういうことがあったので速いことがわかっていたワイモバイルは他が1つの時間帯に付き3回測定するところを2回に減らしていたのですが、それでも1ヶ月14回の測定で1GBを超えてしまいました…。

深夜:2時ごろの測定

(単位:Mbps)
DOWN UP PING
OCN 17.42 3.30 38.3
BIC SIM(IIJ-D) 5.61 1.70 62.3
DMM mobile 13.18 4.70 38.3
イオンモバイル 10.17 3.03 38.7
BIGLOBE 21.08 5.99 33.7
NifMo 15.39 4.15 38.0
楽天モバイル 14.59 4.59 40.7
b-mobile 11.38 2.15 37.3
FREETEL SIM 18.34 6.74 38.3
DTI SIM 21.71 5.65 38.7
0SIM 14.42 6.46 32.3
ロケットモバイル 9.41 2.41 36.0
LINEモバイル 15.36 5.33 34.3
nuroモバイル 13.40 0.52 48.3
mineo(D) 27.15 7.28 54.7
mineo(A) 23.51 6.44 42.0
UQ mobile 9.72 4.87 27.7
IIJ-A 6.23 0.59 55.7
ワイモバイル 18.83 3.20 46.5
20161018-sim-5

さすがに深夜は速度が出ます。こんな時間帯に通信をたくさんする人はそういないと思いますが、混んでいなければこれくらいは出る、ということで。

時間帯別グラフ

20161018-sim-6
DOWN 8時 12時 18時 0時
OCN 2.93 1.18 1.96 17.42
BIC SIM(IIJ-D) 2.78 0.65 1.83 5.61
DMM mobile 1.91 0.61 1.59 13.18
イオンモバイル 1.92 0.60 1.68 10.17
BIGLOBE 2.69 0.57 1.15 21.08
NifMo 2.43 0.79 1.80 15.39
楽天モバイル 18.10 7.88 14.45 14.59
b-mobile 6.89 0.79 1.50 11.38
FREETEL SIM 14.15 10.64 8.24 18.34
DTI SIM 11.75 2.60 4.29 21.71
0SIM 0.54 0.22 0.36 14.42
ロケットモバイル 11.23 10.37 2.90 9.41
LINEモバイル 25.48 19.98 24.34 15.36
nuroモバイル 14.64 12.09 2.87 13.40
mineo(D) 4.67 1.81 3.95 27.15
mineo(A) 3.75 1.39 3.62 23.51
UQ mobile 24.80 9.63 10.95 9.72
IIJ-A 15.62 9.66 9.11 6.23
ワイモバイル 15.80 18.15 0.00 18.83
UP 8時 12時 18時 0時
OCN 3.97 4.25 2.88 3.30
BIC SIM(IIJ-D) 3.38 2.68 0.52 1.70
DMM mobile 2.18 2.77 3.14 4.70
イオンモバイル 0.65 3.25 2.29 3.03
BIGLOBE 2.50 5.46 2.22 5.99
NifMo 2.13 6.94 3.37 4.15
楽天モバイル 4.30 1.98 1.34 4.59
b-mobile 1.62 1.29 3.31 2.15
FREETEL SIM 2.88 2.30 1.99 6.74
DTI SIM 3.03 4.66 1.54 5.65
0SIM 2.19 6.31 5.86 6.46
ロケットモバイル 3.71 2.79 2.96 2.41
LINEモバイル 5.48 3.93 5.07 5.33
nuroモバイル 2.26 3.92 2.09 0.52
mineo(D) 2.49 4.73 4.65 7.28
mineo(A) 2.50 3.67 3.76 6.44
UQ mobile 2.11 0.72 4.08 4.87
IIJ-A 2.67 3.79 1.51 0.59
ワイモバイル 7.61 4.90 0.00 3.20

やはりキャリアのサブブランドという位置づけのワイモバイルとUQモバイルが速いですね。しかしそれに負けないくらいにLINEモバイルが速いです。そのほかnuroモバイルも速く、全体的に比較的新しい格安SIMが速いという結果になっています。IIJ系などは、もうずっと落ち着いた、良く言えば調整がしっかりされている速度となっています。

今おすすめできる格安SIM

ワイモバイル

前回から入れてみたワイモバイルです。8月より新たにデータ専用SIMが発売されました。月に1GBの高速通信で月額980円となっています。(Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円)それ以外のプランはなく、500MBの追加で500円です。1GBでも他より少しだけ高め、2GBや3GBで考えるとかなり高めになりますが、この速度が出れば納得です。

月の使用量があまり多くなく1GBに収まってしまうような人、1.5GBまで程度の人なら、速度と価格を秤にかけて充分に選択肢に入ると思います。Yahoo!プレミアムの会員だと月額500円になるのも嬉しいですね。(Yahoo!プレミアムの会員費がほぼ相殺される形)

UQ mobile

ここ最近のUQ mobileは速度がかなり改善され、毎回使える値を出しています。au系の格安SIMでまともな速度をいつでも出したいのであれば、現在はUQ mobile一択でしょう。au系回線なので使える端末は選ばれてしまいますが。

UQ mobileは端末代が実質0円になるようなプランや、無料で15日間レンタルできるTry UQ mobileなど、実際のSIMの機能ではないところでもサービスを拡充しています。これまでのキャリアとMVNOの間を狙っているようですね。

LINEモバイル

LINEモバイルはまだ始まって1ヶ月ほどの新しい格安SIMサービスです。だからということもありますが、速度に関してもなかなか速い値を維持しています。この速さもさすがに今回は落ちるかな、と思ったのですがむしろ速くなっている気さえします

速度が速いのもうれしいですが、LINEやプランによってはTwitterにFacebookもその利用が高速データ通信の利用にカウントされないのも嬉しいです。使いすぎてデータ量の上限に達してしまってもこれらコミュニケーショアプリだけは遅い速度にイライラすることなく使えます。

普通の人が普通に使いたいのであれば、オススメです。

mineo

パケットギフトやフリータンクなど、面白い施策を出してくるmineoです。少し前までは速度が(とくにドコモ回線のほうで)落ちていましたが、8月に大型の増強を行ったということで、かなり改善されています。

速度に関してはまだしばらく様子見したほうがいいとは思いますが、ほかの施策を考えると充分推せると思っています。速度についても、まだトライアルという段階ですが、人数を絞ったプレミアムコースもできるようなので、それにも期待したいところです。

DTI SIM

DTI SIMは期間限定だった「半年間無料」の限定を外し、DTI SIMの契約が初めてであれば3GB/5GBプランの半年間の利用料が無料となります。(オプション料などは別途必要なので完全に0円ではありません。)DTI SIMに興味があって試してみたいという人にはかなり魅力ですね。格安SIMが初めてという人にもハードルが低いと思います。

最近は速度が落ち込んでいましたが、前回あたりからかなり復活しているように思えます。今回だけの結果なのですぐに飛びつくのは危険だと思いますが、以前の特徴であった「どの時間帯でも安定して5-10Mbps出る」を取り戻してくれれば、また推しSIMにしたいですね。

気になる格安SIM

ロケットモバイル

地味~に、ですが、速度が上がっているような気がします。MVNEとなっているSo-netはサービスを1つリニューアルしてnuroモバイルとして新しく始めました。そちらも同じくらいの速度が出ているのですが、怪しいと思うほどの大げさではない速さが出ており、1日を通して快適に使える速度を維持しています。
最近見直しつつある注目の格安SIMです。

FREETEL SIM

とりあえずSpeedtest.netでの測定結果は速いFREETEL SIMです。ただ最近では「FREETELは昼の時間、スピードテストの結果で見るほどの速度は体感では出ていない」というような報告が多数見られ、動画と画像のダウンロードで規制が入っているようだ、との報告もあります。

ただこの点については、一応記者発表会で「やってない」としています。⇒参考
この「やってない」がどういう意味の「やってない」なのかを考えると、いろいろパターンが考えられそうでもあるのですが。

最近はサービスの拡充でサイトもどこを見ればいいのかわからないくらいになってきています。もうちょっとシンプルさを取り戻して欲しいとも思うのですが…。MNOっぽくなってきたといえばそうですが…。

まとめ

最近の格安SIMは、以前に比べたらキャンペーンで0円などは減ってきたように思えます。その分サービス自体に個性が生まれてきているようですね。かなりプランやオプションが増えて複雑になっているMVNOや、端末セットで2年縛りのようなことを始めているところもあります。全部が全部そうではないので、たくさんの選択肢が生まれているという現状は好ましいと思っています。

そんな中で今どれがオススメかと考えると、絶対にこれ!と言えるものはありません。個々人の使い方によるのではないかと思います。au系であればUQ mobileを推します。月の使用量が1.5GB未満であればワイモバイルが速度面でかなり優秀なので推せます。ドコモ系では、フリータンクやパケットギフトなど独特の施策に魅力を感じればmineo、LINEやTwitterをよく使うならLINEモバイル、速度的には期待を込めてロケットモバイルやnuroモバイル、とりあえずのお試しや今後速度が安定すればDTI SIMでしょうか。
何を基準として格安SIMを選ぶのか、自分なりのものをよく考えてから契約する時代になってきましたね。

LINEモバイル、nuroモバイル、IIJmioタイプAについては、まだスタートダッシュ期間です。今後の測定でどうなっているか、速度が落ちたとしてもその後回復できるか、そういったところに注目していきたいです。とくにIIJmioタイプAは、契約者が少なくて速度が出るようであればその予算をタイプDの方に回すと言っていますので、今はタイプDとの速度差が広いですが、これは(おそらく現在のタイプD程度に)収束していくと思われます。

MVNOの速度はけっこう浮き沈みがあります。その時々で最新の速度測定結果は把握しておきたいですね。場所などでも変わるものなので、できれば1つの数字に一喜一憂せずに、複数の結果を眺めてなんとなくの各社の傾向を掴んでもらえばと思います。
私以外だとスマホ辞典さんが定期的に計測しているので有名です。

特に、各社のスピードテスト結果と実効速度との差などについては、こちらをよく参照したほうがいいと思います。

orefolderでは今後も月2回程度で測定していきたいと思っています。
最新の測定結果は以下からどうぞ。

過去1年の速度測定記事は以下からどうぞ。

最後に、今回の測定結果のデータを載せておきます。

測定時間 DOWN UP PING
OCN 8:17 2.92 3.22 57
OCN 8:19 3 3.89 55
OCN 8:21 2.88 4.79 58
BIC SIM 8:16 2.89 3.02 130
BIC SIM 8:18 3.02 3.05 131
BIC SIM 8:20 2.43 4.07 154
DMM mobile 8:16 2.09 1.77 132
DMM mobile 8:19 1.88 2.1 117
DMM mobile 8:21 1.76 2.67 131
イオンモバイル 8:16 2.2 0.55 130
イオンモバイル 8:19 1.86 0.84 124
イオンモバイル 8:21 1.7 0.56 129
BIGLOBE 8:17 2.63 1.84 38
BIGLOBE 8:20 3.82 2.14 49
BIGLOBE 8:22 1.63 3.53 39
NifMo 8:16 2.41 2.29 74
NifMo 8:18 2.35 1.98 71
NifMo 8:20 2.54 2.13 76
楽天モバイル 8:17 16.65 3.03 43
楽天モバイル 8:20 18.36 5.53 47
楽天モバイル 8:22 19.3 4.33 40
b-mobile 8:16 4.16 1.93 39
b-mobile 8:18 8.36 1.43 39
b-mobile 8:20 8.14 1.5 38
FREETEL SIM 8:17 14.11 3.31 39
FREETEL SIM 8:19 15.13 3.21 35
FREETEL SIM 8:21 13.21 2.13 39
DTI SIM 8:16 12.27 3.71 58
DTI SIM 8:18 13.16 2.91 50
DTI SIM 8:20 9.83 2.48 50
0SIM 8:16 0.59 3.07 36
0SIM 8:18 0.48 0.08 39
0SIM 8:20 0.56 3.41 38
ロケットモバイル 8:16 6.54 3.4 38
ロケットモバイル 8:19 11.43 2.74 39
ロケットモバイル 8:21 15.72 5 28
LINEモバイル 8:17 22.52 4.42 36
LINEモバイル 8:19 28.04 5.59 38
LINEモバイル 8:21 25.87 6.43 36
nuroモバイル 8:17 10.79 2.07 39
nuroモバイル 8:19 16.54 1.92 37
nuroモバイル 8:21 16.59 2.78 38
mineo-D 8:16 5.6 2.22 114
mineo-D 8:19 5.05 2.65 120
mineo-D 8:20 3.37 2.6 112
mineo 8:14 3.61 3 82
mineo 8:16 4.19 1.93 86
mineo 8:19 3.45 2.57 79
UQ mobile 8:17 17.94 1.64 23
UQ mobile 8:19 15.7 0.78 23
UQ mobile 8:21 15.96 1.8 22
IIJ-A 8:17 15.17 2.98 48
IIJ-A 8:20 13.82 1.81 47
IIJ-A 8:22 17.87 3.23 49
ワイモバイル 8:18 16.7 7.57 40
ワイモバイル 8:20 14.89 7.64 38
測定時間 DOWN UP PING
OCN 12:15 1.27 3.37 58
OCN 12:17 1.74 5.77 57
OCN 12:19 0.53 3.62 56
BIC SIM 12:17 0.8 1.72 132
BIC SIM 12:19 0.61 4.32 130
BIC SIM 12:21 0.53 1.99 153
DMM mobile 12:16 0.71 3.58 110
DMM mobile 12:19 0.59 3.12 118
DMM mobile 12:21 0.53 1.61 127
イオンモバイル 12:16 0.76 3.11 118
イオンモバイル 12:18 0.54 3.51 117
イオンモバイル 12:20 0.49 3.13 118
BIGLOBE 12:16 0.6 5.57 35
BIGLOBE 12:18 0.56 5.56 36
BIGLOBE 12:21 0.56 5.24 38
NifMo 12:17 1.09 7.97 67
NifMo 12:18 0.7 4.74 77
NifMo 12:20 0.58 8.1 88
楽天モバイル 12:17 12.99 1.99 127
楽天モバイル 12:19 5.29 2.61 163
楽天モバイル 12:21 5.37 1.35 166
b-mobile 12:15 0.86 1.25 38
b-mobile 12:17 0.8 1.24 42
b-mobile 12:19 0.72 1.37 35
FREETEL SIM 12:16 11.65 2.43 38
FREETEL SIM 12:18 11.22 1.93 38
FREETEL SIM 12:21 9.06 2.53 39
DTI SIM 12:15 3.3 4.96 78
DTI SIM 12:17 2.18 4.74 77
DTI SIM 12:20 2.33 4.28 92
0SIM 12:17 0.17 3.38 36
0SIM 12:19 0.27 7.73 51
0SIM 12:21 0.21 7.81 35
ロケットモバイル 12:16 14.47 3.09 38
ロケットモバイル 12:18 12.1 2.5 36
ロケットモバイル 12:20 4.55 2.77 38
LINEモバイル 12:16 20.86 3.83 53
LINEモバイル 12:18 17.3 3.86 37
LINEモバイル 12:20 21.78 4.1 36
nuroモバイル 12:16 15.95 3.08 36
nuroモバイル 12:18 15.75 3.76 37
nuroモバイル 12:20 4.57 4.91 39
mineo-D 12:16 1.65 6.2 86
mineo-D 12:18 1.6 3.64 87
mineo-D 12:19 2.17 4.34 88
mineo 12:14 2.02 4.01 85
mineo 12:16 0.96 3.9 87
mineo 12:18 1.2 3.09 85
UQ mobile 12:15 9.31 0.78 23
UQ mobile 12:17 9.38 0.59 23
UQ mobile 12:20 10.19 0.78 39
IIJ-A 12:16 4.94 2.82 48
IIJ-A 12:17 8.08 3.66 46
IIJ-A 12:19 15.96 4.9 43
ワイモバイル 12:17 16.67 4.37 51
ワイモバイル 12:19 19.62 5.43 38
測定時間 DOWN UP PING
OCN 18:27 2.05 1.76 57
OCN 18:29 1.92 4.58 59
OCN 18:32 1.9 2.31 55
BIC SIM 18:26 1.84 0.51 150
BIC SIM 18:29 1.85 0.65 134
BIC SIM 18:31 1.8 0.41 138
DMM mobile 18:26 1.55 2.86 121
DMM mobile 18:29 1.55 2.45 118
DMM mobile 18:31 1.66 4.11 119
イオンモバイル 18:27 1.63 2.12 157
イオンモバイル 18:29 1.74 2.36 152
イオンモバイル 18:32 1.68 2.4 128
BIGLOBE 18:28 0.97 1.95 54
BIGLOBE 18:30 1.39 2.77 67
BIGLOBE 18:32 1.09 1.93 68
NifMo 18:27 1.91 2.09 68
NifMo 18:29 1.62 3.63 65
NifMo 18:31 1.88 4.39 72
楽天モバイル 18:26 19.39 1.18 70
楽天モバイル 18:28 15.14 1.78 46
楽天モバイル 18:30 8.83 1.07 39
b-mobile 18:26 1.5 2.76 37
b-mobile 18:28 1.67 3.4 37
b-mobile 18:30 1.33 3.77 37
FREETEL SIM 18:26 7.25 1.77 39
FREETEL SIM 18:29 8.25 2.1 75
FREETEL SIM 18:31 9.21 2.11 38
DTI SIM 18:26 4.79 1.43 67
DTI SIM 18:28 4.44 1.59 78
DTI SIM 18:30 3.64 1.61 69
0SIM 18:27 0.44 7.13 37
0SIM 18:29 0.38 2.96 35
0SIM 18:31 0.27 7.5 36
ロケットモバイル 18:27 2.93 3.89 37
ロケットモバイル 18:29 3.17 3.09 38
ロケットモバイル 18:32 2.6 1.9 39
LINEモバイル 18:28 24.21 5.71 31
LINEモバイル 18:30 24.34 4.96 31
LINEモバイル 18:33 24.47 4.54 29
nuroモバイル 18:26 3.26 2.07 39
nuroモバイル 18:28 2.84 2.26 39
nuroモバイル 18:30 2.51 1.93 38
mineo-D 18:26 4.08 4.77 86
mineo-D 18:29 4.75 4.23 84
mineo-D 18:31 3.02 4.95 93
mineo 18:26 4.62 4.31 87
mineo 18:29 2.71 3.59 87
mineo 18:31 3.52 3.37 86
UQ mobile 18:26 12.41 4.5 31
UQ mobile 18:28 11.12 3.64 31
UQ mobile 18:30 9.31 4.11 31
IIJ-A 18:28 10.22 1.45 49
IIJ-A 18:30 11.99 1.58 48
IIJ-A 18:32 5.11 1.51 41
ワイモバイル
ワイモバイル
測定時間 DOWN UP PING
OCN 2:04 25.67 3.2 39
OCN 2:06 14.23 3.93 38
OCN 2:08 12.35 2.78 38
BIC SIM 2:03 5.28 1.81 43
BIC SIM 2:05 4.73 1.44 73
BIC SIM 2:08 6.81 1.86 71
DMM mobile 2:03 17.35 4.89 38
DMM mobile 2:05 10.95 3.92 38
DMM mobile 2:07 11.25 5.28 39
イオンモバイル 2:03 9.67 2.19 39
イオンモバイル 2:05 8.04 2.97 38
イオンモバイル 2:07 12.81 3.94 39
BIGLOBE 2:04 22.06 6.28 33
BIGLOBE 2:06 19.92 6.04 34
BIGLOBE 2:08 21.27 5.65 34
NifMo 2:02 17.14 4.45 39
NifMo 2:04 11.89 3.58 37
NifMo 2:07 17.14 4.43 38
楽天モバイル 2:02 15.36 5.01 39
楽天モバイル 2:04 11.3 5.13 44
楽天モバイル 2:07 17.11 3.64 39
b-mobile 2:03 8.4 1.89 39
b-mobile 2:06 8.71 1.49 39
b-mobile 2:08 17.02 3.08 34
FREETEL SIM 2:04 18.2 7.14 39
FREETEL SIM 2:06 18.77 6.95 38
FREETEL SIM 2:08 18.05 6.13 38
DTI SIM 2:03 21.04 5.27 39
DTI SIM 2:05 19.48 4.72 38
DTI SIM 2:07 24.6 6.96 39
0SIM 2:04 13.66 4.64 31
0SIM 2:06 14.66 8.37 36
0SIM 2:08 14.94 6.36 30
ロケットモバイル 2:03 6.32 2.21 39
ロケットモバイル 2:06 6.83 2.16 30
ロケットモバイル 2:08 15.09 2.85 39
LINEモバイル 2:03 17.79 5.62 36
LINEモバイル 2:06 15.97 6.61 36
LINEモバイル 2:08 12.31 3.77 31
nuroモバイル 2:38 15.93 0.7 39
nuroモバイル 2:38 15.79 0.21 39
nuroモバイル 2:39 8.49 0.65 67
mineo-D 2:03 27.23 6.74 57
mineo-D 2:05 26.76 7.78 58
mineo-D 2:07 27.45 7.32 49
mineo 2:00 17.71 6.04 45
mineo 2:02 21.17 6.16 43
mineo 2:05 31.65 7.11 38
UQ mobile 2:02 8.22 2.23 23
UQ mobile 2:04 10.97 2.42 23
UQ mobile 2:06 9.96 9.96 37
IIJ-A 2:02 0.92 0.47 58
IIJ-A 2:05 1.04 0.62 56
IIJ-A 2:06 16.72 0.68 53
ワイモバイル 2:04 18.83 3.43 56
ワイモバイル 2:06 18.83 2.96 37
  • 本記事に記載された内容は記事公開時点のものであり、必ずしも最新の情報とは限りません。記事をご覧いただく際には、最新の情報を確認するようお願いいたします。
OREFOLDERの最新情報をお届けします
author icon
orefolder

OREFOLDER編集長。
1979年静岡県清水市生まれ、現静岡市清水区在住。

様々な巡り合わせから、このサイト1本で生活してる氷河期世代の一人。ガジェットに限らず広く浅く様々なものに興味があります。

スマートフォンは2010年にXperia SO-01Bを買ったのが最初。同時にb-mobile U300で格安SIMも始めました。これまでに数百台のスマホを手にし、格安SIMも常時20種類以上契約しています。

⇨orefolderの記事一覧